03日 | 商鋪一層120㎡挑高3.6米,總價(jià)200多萬;二層整體出售,面積400-500㎡,單價(jià)約7000元/㎡。 |
13日 | 商鋪一層120㎡挑高3.6米,總價(jià)200多萬;二層整體出售,面積400-500㎡,單價(jià)約7000元/㎡ |
11日 | 在售17#樓下疊,戶型面積240㎡,總價(jià)230萬左右!商鋪一層52㎡挑高3.6米,總價(jià)86萬;二層整體出售,面積400-500㎡。 |
10日 | 在售17#樓,戶型面積156-240㎡,總價(jià)195萬起!商鋪一層52㎡挑高3.6米,總價(jià)86萬;二層整體出售,面積400-500㎡。 |
10日 | 在售12#、15#、17#樓,戶型面積156-240㎡,總價(jià)190萬起!商鋪一層52㎡挑高3.6米,總價(jià)86萬;二層整體出售,面積400-500㎡。 |
05日 | 在售12#、15#、17#樓,面積156-240㎡,總價(jià)190萬起。商鋪預(yù)計(jì)6月份加推,面積為50-100㎡。 |
21日 | 在售12#、15#、17#樓,面積156-240㎡,總價(jià)190萬起。 |
30日 | 在售12#、15#、18#樓,面積156-240㎡,總價(jià)190萬起。 |
08日 | 在售12#、13#、15#、18#樓,面積156-240㎡,總價(jià)190萬起。 |
27日 | 在售8#、9#、11#、12#、16#、17#、18#樓,面積156㎡、242㎡,均價(jià)9000-12000元/㎡。 |
06日 | 在售17#、18#疊墅,面積156㎡、242㎡,均價(jià)9000-12000元/㎡。 |
17日 | 在售17#、18#疊墅,面積156㎡、242㎡,均價(jià)12000元/㎡左右。 |
20日 | 在售17#、18#疊墅,面積156㎡、242㎡,均價(jià)9000-11000元/㎡。 |
28日 | 在售8#9#10#11#12#疊墅,面積156㎡、242㎡,均價(jià)9000-12000元/㎡。 |
13日 | 在售8#9#11#12#13#疊墅,面積156㎡、242㎡,均價(jià)9000-11000元/㎡。 |
30日 | 在售11#13#疊墅,面積156-242㎡,一房一價(jià);12#16#疊墅近期加推,面積156-242㎡。 |
27日 | 在售8#9#10#11#疊墅,面積156-242㎡,均價(jià)8000-13000元/㎡。 |
27日 | 在售9#10#疊墅,面積156-242㎡,總價(jià)172-206萬/套。 |
31日 | 在售17#18#疊墅,面積156-240㎡,均價(jià)13000元/㎡。 |
28日 | 在售1#、2#洋房,面積132㎡、135㎡,均價(jià)8000元/㎡;3#小高層,面積112㎡、119㎡,均價(jià)7300元/㎡;17#疊墅,面積156-240㎡,均價(jià)13000元/㎡。 |
31日 | 在售1#、2#洋房,面積135㎡,均價(jià)8500元/㎡;5#高層,面積123㎡,均價(jià)7500元/㎡;3#小高層,面積120㎡,均價(jià)7500元/㎡;17#疊墅,面積156-240㎡,總價(jià)190-260萬/套。 |
07日 | 在售1#、2#洋房,面積132㎡、135㎡,均價(jià)8500元/㎡;5#高層,面積99-123㎡,均價(jià)7600元/㎡;3#小高層,面積111-119㎡,均價(jià)7200元/㎡;17#疊墅,面積156-240㎡,總價(jià)190-250萬/套。 |
28日 | 在售1#洋房,面積135㎡,均價(jià)8500元/㎡;5#高層,面積99-123㎡,均價(jià)7500元/㎡;3#小高層,面積111-119㎡,均價(jià)7200元/㎡。 |
11日 | 3#小高層持續(xù)熱銷中,一梯一戶總價(jià)60萬起!高層戶型面積100-123㎡,洋房面積113-135㎡,疊墅戶型面積156-240㎡。疊墅產(chǎn)品贈(zèng)送地下室、花園、閣樓,總價(jià)190萬起! |
28日 | 在售1#洋房,面積135㎡,均價(jià)8500元/㎡;5#高層,面積99-123㎡,均價(jià)7500元/㎡;3#小高層,面積92-120㎡,均價(jià)7800元/㎡;17#別墅,面積160-240㎡,上疊200萬/套左右,下疊240萬/套左右。 |
29日 | 在售1#洋房,面積135㎡,均價(jià)8500元/㎡;5#高層,面積99-123㎡,均價(jià)7500元/㎡;3#小高層,面積112㎡,均價(jià)7700元/㎡;17#別墅,面積160-240㎡,上疊200萬/套左右,下疊240萬/套左右。 |
29日 | 在售1#洋房,面積117-135㎡,均價(jià)8600元/㎡;5#高層,面積99-123㎡,均價(jià)7500元/㎡;17#別墅,面積160-240㎡,上疊200萬/套左右,下疊240萬/套左右;3#小高層近期開盤,面積112-120㎡。 |
18日 | 在售1#洋房,面積117-135㎡,均價(jià)8600元/㎡;5#、6#高層、7#小高層,面積99-123㎡,均價(jià)7500元/㎡;17#18#別墅,面積156-240㎡,上疊200萬/套左右,下疊240萬/套左右;3#小高層預(yù)計(jì)12月份開盤,面積112-120㎡。 |
30日 | 在售1#洋房,面積132-135㎡,均價(jià)8500-8700元/㎡;5#、6#、7#高層,面積99-123㎡,均價(jià)7500-7800元/㎡;17#別墅,面積156㎡,上疊200萬/套左右,下疊240萬/套左右;3#小高層預(yù)計(jì)12月份開盤,面積112-120㎡。 |
30日 | 在售1#洋房,面積132㎡,均價(jià)8500元/㎡;5#、6#高層,面積99-135㎡,均價(jià)7500元/㎡;17#別墅,面積240㎡,均價(jià)12000-13000元/㎡。 |
10日 | 在售1#洋房,面積132㎡,均價(jià)9000元/㎡;5#高層,面積99㎡、123㎡,均價(jià)7600元/㎡;6#高層、7#小高層部分房源在售,高層面積99㎡、123㎡,均價(jià)7300元/㎡;小高層面積113㎡、120㎡,均價(jià)7900元/㎡。另17#、18#別墅預(yù)約中,面積156㎡、240㎡。 |
27日 | 在售6#高層、7#小高層,高層面積99㎡、123㎡,均價(jià)7300-7400元/㎡;小高層面積113㎡、120㎡,均價(jià)7600元/㎡;5#高層預(yù)計(jì)國(guó)慶期間加推,面積99㎡、123㎡。另17#、18#別墅預(yù)約中,面積156㎡、240㎡。 |
07日 | 9月首開6#、7#樓高層,高層面積99㎡、109㎡、116㎡、123㎡;17#、18#別墅,別墅面積156㎡、240㎡。 |
30日 | 預(yù)計(jì)近期首開6#、7#樓高層,高層面積98㎡、109㎡、116㎡、120㎡;17#、18#別墅,別墅面積165㎡。 |
15日 | 預(yù)計(jì)近期首開6#、7#樓高層,高層面積98㎡、109㎡、116㎡、120㎡;17#、18#別墅,別墅面積165㎡。 |
21日 | 預(yù)計(jì)6月中旬首開6#、7#樓高層,高層面積98㎡、109㎡、116㎡、120㎡;17#、18#別墅,別墅面積165㎡。 |
同區(qū)域 樓盤動(dòng)態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團(tuán)購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號(hào)-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號(hào)