27日 | 高層64#樓熱銷中,戶型面積124㎡、150㎡,均價10000-11000元/㎡!目前二期聯(lián)排面積332㎡、中間戶302㎡在售,參考均價16500元/㎡;雙拼450㎡、582㎡在售,參考均價17000-20000元/㎡。 |
22日 | 高層64#樓熱銷中,戶型面積124㎡、150㎡,均價10000-11000元/㎡!目前二期聯(lián)排面積332㎡、中間戶302㎡在售,參考均價16500元/㎡;雙拼450㎡、582㎡在售,參考均價17000-20000元/㎡。 |
22日 | 高層64#樓熱銷中,戶型面積124㎡、150㎡,均價11500元/㎡!目前二期聯(lián)排面積322㎡、中間戶302㎡在售,參考均價16500元/㎡;雙拼450㎡、582㎡在售,參考均價17000元/㎡。 |
10日 | 高層64#樓熱銷中,戶型面積124㎡、150㎡,均價11500元/㎡!目前二期聯(lián)排面積322㎡、中間戶302㎡在售,參考均價16500元/㎡;雙拼450㎡、582㎡在售,參考均價17000元/㎡。 |
13日 | 高層64#樓熱銷中,戶型面積124㎡、150㎡,均價11500元/㎡!目前二期低層熱銷中,面積約300-582㎡,參考均價18000-19000元/㎡。 |
09日 | 高層64#樓熱銷中,戶型面積124㎡、150㎡,均價11500元/㎡!目前二期低層熱銷中,面積約300-582㎡,參考均價18000-19000元/㎡。 |
07日 | 高層64#樓熱銷中,戶型面積124㎡、150㎡,均價11000元/㎡!目前二期低層熱銷中,面積約300-582㎡,參考均價17000-19000元/㎡ |
16日 | 高層64#樓熱銷中,戶型面積124㎡、150㎡,均價11000元/㎡!目前二期低層熱銷中,面積約300-582㎡,參考均價17000-19000元/㎡。 |
07日 | 高層64#樓熱銷中,戶型面積124㎡、150㎡,均價11000元/㎡!目前二期低層12-29#樓熱銷中,面積約300-582㎡,參考均價17000-19000元/㎡ |
09日 | 高層64#樓熱銷中,戶型面積124㎡、150㎡,均價11000元/㎡!目前二期低層12-29#樓加推熱銷中,面積約450㎡,總價800萬/套。 |
14日 | 高層64#樓熱銷中,戶型面積124㎡、150㎡,均價11000元/㎡!目前二期低層12-29#樓加推熱銷中,面積約450㎡,總價800萬/套。 |
15日 | 高層64#樓熱銷中,戶型面積124㎡、150㎡,均價12000元/㎡!目前二期低層12-29#樓加推熱銷中,面積302-582㎡,均價17000-19000元/㎡;一期低層余1套房源在售,面積487㎡,總價890萬/套。 |
10日 | 高層64#樓熱銷中,戶型面積124㎡、150㎡,均價12000元/㎡!目前二期低層12-29#樓加推熱銷中,面積302-582㎡,均價17000-19000元/㎡;一期低層余1套房源在售,面積487㎡,總價920萬/套。 |
12日 | 高層64#樓熱銷中,戶型面積124㎡、150㎡,均價12000元/㎡!目前二期低層12-29#樓加推熱銷中,面積302-582㎡,均價17000-19000元/㎡;一期低層余2套房源在售,面積487㎡,總價920萬/套。 |
15日 | 高層64#樓熱銷中,戶型面積124㎡、150㎡,均價12000元/㎡!目前二期低層12-29#樓加推熱銷中,面積302-582㎡,均價17000-19000元/㎡;一期低層余2套房源在售,面積487㎡,總價920萬/套。 |
17日 | 高層64#樓熱銷中,戶型面積124㎡、150㎡,均價12000元/㎡!目前二期低層12-29#樓加推熱銷中,面積302-582㎡,均價17000-19000元/㎡;一期低層余2套房源在售,面積487㎡,總價920萬/套。 |
21日 | 高層64#樓熱銷中,戶型面積124㎡、150㎡,均價12000元/㎡!目前二期低層12-29#樓加推熱銷中,面積302-582㎡,均價17000-19000元/㎡;一期低層余2套房源在售,面積487㎡,總價920萬/套。 |
09日 | 高層64#樓熱銷中,戶型面積124㎡、150㎡,均價12000元/㎡!目前二期低層12-29#樓加推熱銷中,面積302-583㎡,均價17000-19000元/㎡;一期低層余2套房源在售,面積487㎡,總價920萬/套。 |
18日 | 高層64#樓熱銷中,戶型面積124㎡、150㎡,均價12000元/㎡!目前二期低層12-29#樓加推熱銷中,面積302-583㎡,均價17000-19000元/㎡;一期低層余2套房源在售,面積487㎡,總價920萬/套。 |
18日 | 即將加推高層64#樓,戶型面積124㎡、150㎡;目前二期低層12-29#樓加推熱銷中,面積302-583㎡,均價180000-20000元/㎡;一期低層余2套房源在售,面積487㎡,總價920萬/套。 |
02日 | 12月加推低層12-29#樓,面積302-583㎡;目前一期低層余2套房源在售,面積487㎡,總價920萬/套。 |
23日 | 12月加推低層12-29#樓,面積302-583㎡;目前一期低層余2套房源在售,面積487㎡,總價920萬/套 |
18日 | 一期低層在售,面積487㎡,均價17000-19000元/㎡ |
10日 | 一期低層在售,面積487㎡,均價17000-19000元/㎡ |
16日 | 高層下半年加推;一期雙拼低層在售,面積487㎡,均價17000-19000元/㎡。 |
09日 | 高層下半年加推;一期雙拼低層在售,面積487㎡,均價17000-19000元/㎡。 |
17日 | 高層下半年加推;一期雙拼別墅在售,面積487㎡,均價17000-19000元/㎡。 |
12日 | 一期雙拼別墅在售,面積487㎡,均價17000-19000元/㎡。 |
09日 | 二期高層、別墅預計7、8月開盤;一期別墅在售,面積350㎡、487㎡,均價17500-19000元/㎡,商鋪暫未銷售。 |
03日 | 一期別墅在售,面積298~503㎡,均價15000-18000元/㎡。 |
13日 | 一期別墅在售,面積298~503㎡,均價15000-18000元/㎡。 |
11日 | 一期別墅在售,面積298~503㎡,均價15000-18000元/㎡。 |
10日 | 一期別墅在售,面積298-503㎡,均價14000-18000元/㎡。 |
27日 | 一期別墅在售,面積298-503㎡,均價14000-18000元/㎡。 |
27日 | 一期別墅在售,面積298-503㎡,均價14000-18000元/㎡。 |
05日 | 一期別墅在售,面積298-503㎡,均價14000-18000元/㎡。 |
04日 | 一期別墅在售,面積298-503㎡,均價14000-18000元/㎡ 。 |
30日 | 一期別墅在售,面積298-503㎡,均價14000-18000元/㎡ 。 |
06日 | 一期別墅在售,面積298-503㎡,均價14000-18000元/㎡ 。 |
21日 | 一期別墅在售,面積298-503㎡,均價14000-18000元/㎡ 。 |
15日 | 一期別墅在售,面積298~503㎡,均價15000-18000元/㎡ 。 |
18日 | 一期推出20棟雙拼、聯(lián)排別墅,面積298~503m2,均價14000-18000元/㎡。 |
07日 | 在售別墅面積298、350、380、500㎡,均價15000-19000元/㎡,具體一房一價。 |
13日 | 在售別墅面積298、350、380、500㎡,均價13000-18000元/㎡,具體一房一價。 |
01日 | 目前別墅預約中,在售別墅面積298、350、380、500㎡,均價13000-18000元/㎡。 |
07日 | 目前別墅預約中,在售別墅面積298、350、380、500㎡,均價10000-12000元/㎡。 |
同區(qū)域 樓盤動態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務合作 | 免責聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號-4 增值電信業(yè)務許可證:蘇B2-20190080
版權所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點網(wǎng)絡科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號