29日 | 加推2#東單元123㎡,參考均價(jià)10500元/㎡;加推8#樓東單元133㎡,參考均價(jià)11000-11500元/㎡;在售毛坯高層12#樓,戶型面積104㎡、115㎡,參考均價(jià)10000-11000元/㎡;小高層1#樓尾房在售,建面約123㎡,參考均價(jià)11500-12000元/㎡。 |
18日 | 加推2#東單元123㎡,參考均價(jià)11000元/㎡;加推8#樓東單元133㎡,參考均價(jià)11200元/㎡;在售毛坯高層12#樓,戶型面積104㎡、115㎡,參考均價(jià)10000-11000元/㎡;小高層1#樓在售,建面約123㎡,參考均價(jià)11500-12500元/㎡。 |
27日 | 加推毛坯高層12#樓,戶型面積104㎡、115㎡,參考均價(jià)11000元/㎡;小高層1#樓在售,建面約123㎡,參考均價(jià)12800元/㎡。 |
14日 | 加推毛坯高層12#樓,戶型面積104㎡、115㎡,參考均價(jià)11300元/㎡;小高層1#樓在售,建面約123㎡,參考均價(jià)13000元/㎡。 |
21日 | 加推毛坯高層12#樓,戶型面積104㎡、115㎡,參考均價(jià)12000元/㎡;小高層1#樓在售,建面約123㎡,參考均價(jià)13500元/㎡。 |
12日 | 加推毛坯高層12#樓,戶型面積104㎡、115㎡,參考均價(jià)12000元/㎡;小高層1#樓在售,建面約123㎡,參考均價(jià)13500元/㎡。 |
10日 | 1#樓加推熱銷,建面約123㎡,參考均價(jià)14000元/㎡。毛坯高層10#、11#僅剩部分房源,參考均價(jià)12000元/㎡。 |
14日 | 1#樓加推熱銷,建面約123㎡,參考均價(jià)13000元/㎡。毛坯高層8#僅剩部分房源,面積102㎡、115㎡,參考均價(jià)11500元/㎡。 |
09日 | 1#樓加推熱銷,建面約123㎡,參考均價(jià)13500元/㎡。 |
02日 | 1#樓加推熱銷,建面約123㎡,參考均價(jià)13500元/㎡。 |
01日 | 1#樓加推熱銷,建面約123㎡,參考均價(jià)12800元/㎡;在售11樓毛坯房源,建面約102㎡、115㎡,均價(jià)11500元/㎡。 |
16日 | 11樓部分房源加推熱銷,建面約102㎡、115㎡,均價(jià)12000元/㎡。成品住宅6#樓在售,戶型面積133㎡,均價(jià)14000元/㎡;毛坯10#樓在售,戶型面積102㎡、115㎡,均價(jià)12000元/㎡。 |
05日 | 11樓部分房源加推熱銷,建面約115㎡,均價(jià)12300元/㎡。成品住宅6#樓在售,戶型面積133㎡,均價(jià)14500元/㎡;毛坯10#樓在售,戶型面積102㎡、115㎡,均價(jià)12800元/㎡。預(yù)計(jì)12月份加推1#和11#樓部分房源,建面約123㎡。 |
02日 | 即將加推1#樓,建面約123㎡。成品住宅6#樓在售,戶型面積133㎡,均價(jià)14500元/㎡;毛坯10#樓在售,戶型面積102㎡、115㎡,均價(jià)12800元/㎡。 |
11日 | 即將加推1#樓,建面約123㎡。成品住宅6#樓在售,戶型面積133㎡,均價(jià)14000元/㎡;毛坯10#樓在售,戶型面積102㎡、115㎡,均價(jià)12200元/㎡。 |
14日 | 成品住宅6#樓在售,戶型面積133㎡,均價(jià)14500元/㎡;毛坯10#樓在售,戶型面積102㎡、115㎡,均價(jià)12800元/㎡。 |
05日 | 成品住宅6#樓在售,戶型面積133㎡,均價(jià)14500元/㎡;毛坯10#樓在售,戶型面積102㎡、115㎡,均價(jià)12800元/㎡。 |
08日 | 成品住宅6#樓在售,戶型面積133㎡,均價(jià)14500元/㎡;毛坯10#樓在售,戶型面積102㎡、115㎡,均價(jià)12800元/㎡。 |
13日 | 成品住宅6#樓在售,戶型面積133㎡,均價(jià)14500元/㎡;毛坯10#樓在售,戶型面積102㎡、115㎡,均價(jià)12800元/㎡。 |
11日 | 成品住宅6#樓在售,戶型面積133㎡,均價(jià)14500元/㎡;毛坯10#樓在售,戶型面積102㎡、115㎡,均價(jià)12800元/㎡。 |
08日 | 成品住宅6#樓在售,戶型面積133㎡,均價(jià)14500元/㎡;毛坯10#樓在售,戶型面積102㎡、115㎡,均價(jià)12500元/㎡。 |
30日 | 首開成品住宅6#樓,戶型面積133㎡,均價(jià)14500元/㎡;毛坯10#樓,戶型面積102㎡、115㎡,均價(jià)13000元/㎡。 |
17日 | 預(yù)計(jì)3月27日開盤,首開成品住宅1#、6#樓,戶型面積123㎡、133㎡;毛坯10#樓,戶型面積102㎡、115㎡ 。 |
03日 | 預(yù)計(jì)3月底開盤,首開1#、6#樓,戶型面積123㎡、133㎡。 |
12日 | 營(yíng)銷中心已公開,歡迎品鑒!預(yù)計(jì)3月份首開! |
04日 | 營(yíng)銷中心已公開,歡迎品鑒!預(yù)計(jì)3月份首開! |
06日 | 預(yù)計(jì)2022年1月中旬開盤,首開1#2#樓,面積100㎡、104㎡。 |
03日 | 預(yù)計(jì)11月底開盤,首開成品房6#樓,戶型面積135㎡;毛坯10#、11#樓,戶型面積105㎡、115㎡ |
同區(qū)域 樓盤動(dòng)態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁(yè) | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團(tuán)購(gòu) | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫(kù) | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號(hào)-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號(hào)