13日 | 暫無房源在售,后期加推低層。 |
09日 | 暫無房源在售,后期加推低層。 |
11日 | 項目暫無房源在售,后期加推低層。 |
13日 | 項目暫無房源在售,后期加推低層。 |
20日 | 項目暫無房源在售,后期加推低層。 |
09日 | 項目暫無房源在售,后期加推低層。 |
18日 | 項目暫無房源在售,后期加推低層。 |
12日 | 項目暫無房源在售,后期加推低層。 |
07日 | 項目暫無房源在售,后期加推低層。 |
08日 | 項目暫無房源在售,預計年底加推低層。 |
11日 | 項目暫無房源在售,預計下半年加推別墅。 |
23日 | 項目暫無房源在售,預計5、6月份加推別墅。 |
04日 | 項目暫無房源在售,預計3月或4月加推別墅。 |
06日 | 高層32#樓在售,建面約176.77㎡,參考價13000元/㎡;建面約283㎡的別墅在售,參考價15000-18000元/㎡。 |
02日 | 高層32#樓在售,建面約176.77㎡,參考價13000元/㎡;建面約283㎡的別墅在售,參考價15000-17000元/㎡。 |
05日 | 高層32#樓在售,建面約176.77㎡,參考價13000元/㎡;建面約283㎡的別墅在售,參考價15000-17000元/㎡。 |
12日 | 高層32#樓在售,建面約176.77㎡,均價13000元/㎡; |
11日 | 在售高層37#32#樓,戶型面積115、135、177㎡,均價11000-12500元/㎡ |
11日 | 在售高層37#32#樓,戶型面積115、135、177㎡,均價11000-12500元/㎡ |
06日 | 售高層37#樓,面積115㎡、135㎡,均價10600元/㎡;二期別墅在售11#樓,戶型面積270-720㎡均價14000-17000元/㎡。 |
10日 | 售高層37#樓,面積115㎡、135㎡,均價10600元/㎡;二期別墅在售11#樓,戶型面積270-720㎡均價14000-17000元/㎡。 |
05日 | 售高層37#樓,面積115㎡、135㎡,均價10600元/㎡;二期別墅在售11#樓,戶型面積270-720㎡均價14000-17000元/㎡。 |
20日 | 售高層37#樓,面積115㎡、135㎡,均價10200元/㎡;二期別墅在售11#樓,戶型面積270-720㎡均價13000-17000元/㎡。 |
29日 | 售高層37#樓,面積115㎡、135㎡,均價10200元/㎡;二期別墅在售11#、62#樓,戶型面積270-720㎡均價13000-17000元/㎡。 |
16日 | 在售37#樓高層,戶型面積115㎡、135㎡,均價10200-10500元/㎡;別墅11#、62#樓,戶型面積270㎡-710㎡,均價14000-17000元/㎡。預計4月份加推32#樓。 |
25日 | 在售37#樓高層,戶型面積115㎡、135㎡,均價10200-10500元/㎡;別墅11#、62#樓,戶型面積270㎡、280㎡、305㎡,均價14000-17000元/㎡。 |
06日 | 在售33#、37#樓高層,戶型面積115㎡、135㎡、168㎡,均價10200-10500元/㎡;別墅11#、62#樓,戶型面積270㎡、280㎡、305㎡,均價14000-17000元/㎡。 |
27日 | 在售33#、37#樓高層,戶型面積115㎡、135㎡、168㎡,均價10500元/㎡;別墅11#、62#樓,戶型面積272㎡、305㎡,均價14000-17000元/㎡。 |
06日 | 在售33#、37#樓高層,戶型面積115㎡、135㎡、168㎡,均價10000元/㎡;別墅62#樓,戶型面積272㎡、305㎡,均價14000-17000元/㎡。 |
30日 | 在售33#、37#樓高層,戶型面積115㎡、135㎡、168㎡,均價10000元/㎡;別墅62#樓,戶型面積272㎡,均價14000-18000元/㎡。 |
27日 | 在售33#、37#樓高層,戶型面積115㎡、135㎡、168㎡,均價10000-11000元/㎡;別墅62#樓,戶型面積272㎡,均價14000元/㎡。 |
28日 | 在售33#、37#樓高層,戶型面積135㎡、168㎡,均價10500元/㎡;別墅62#樓,戶型面積272㎡,均價14000元/㎡。 |
31日 | 在售33#、37#樓高層,戶型面積135㎡、168㎡,均價10000元/㎡;別墅62#樓,戶型面積272㎡,均價13500元/㎡。 |
27日 | 在售32#、37#樓高層,戶型面積115-168㎡,均價10000-11000元/㎡;別墅62#樓,戶型面積270-305㎡,均價13000-17000元/㎡。 |
31日 | 在售33#、37#樓高層,戶型面積115-168㎡,均價10000-10600元/㎡;別墅62#樓,戶型面積270-305㎡,均價13000-17000元/㎡。 |
07日 | 在售33#、37#樓高層,戶型面積115-180㎡,均價9500元/㎡;別墅62#樓,戶型面積270-306㎡,均價13000-15000元/㎡。 |
28日 | 在售11#、33#樓,戶型面積168㎡、283㎡,均價10000元/㎡。 |
28日 | 在售33#樓,戶型面積168㎡,均價10000元/㎡。 |
30日 | 在售33#樓,戶型面積168㎡,均價10000元/㎡。 |
29日 | 在售33#樓,戶型面積168㎡,均價10000元/㎡。 |
30日 | 33#樓即將開盤,戶型面積168㎡,預計均價9800-9900元/㎡。 |
31日 | 33#樓即將開盤,戶型面積168㎡。 |
29日 | 二期別墅11#、28#樓在售,戶型面積280-305㎡,均價14000-17000元/㎡。 |
19日 | 二期別墅11#、28#樓在售,戶型面積270-305㎡,均價14000-17000元/㎡。 |
11日 | 二期別墅11#、28#樓在售,戶型面積270-305㎡,均價14000-17000元/㎡。 |
16日 | 二期別墅11#、28#樓在售,戶型面積280-305㎡,均價13500-17000元/㎡。 |
03日 | 二期別墅11#、28#樓在售,戶型面積280-305㎡,均價13500-17000元/㎡。 |
01日 | 二期別墅11#、28#樓在售,戶型面積280-305㎡,均價13500-17000元/㎡。 |
30日 | 二期別墅6#、11#、12#、28#、29#樓近期加推,戶型面積280-720㎡。 |
29日 | 二期別墅6#、11#、12#、28#、29#樓預計1月開盤,戶型面積280-720㎡。 |
同區(qū)域 樓盤動態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務合作 | 免責聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號-4 增值電信業(yè)務許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點網(wǎng)絡科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號