27日 | 項(xiàng)目已售罄。 |
13日 | 8#樓清尾,面積179㎡、196㎡,一房一價(jià)。 |
10日 | 8#樓清尾,面積179㎡、196㎡,一房一價(jià)。 |
15日 | 8#樓清尾,面積179㎡、196㎡,一房一價(jià)。 |
07日 | 8#樓清尾,面積179㎡、196㎡,一房一價(jià)。 |
13日 | 8#樓清尾,面積179㎡、196㎡,一房一價(jià)。 |
06日 | 8#樓清尾,面積179㎡、196㎡,一房一價(jià)。 |
23日 | 8#樓清尾,面積179㎡、196㎡,一房一價(jià)。 |
12日 | 8#樓在售,面積179㎡、196㎡,均價(jià)19200元/㎡。 |
13日 | 8#樓在售,面積179㎡、196㎡,均價(jià)19200元/㎡。 |
08日 | 8#樓在售,面積179㎡、196㎡,均價(jià)19200元/㎡。 |
06日 | 8#樓在售,面積179㎡、196㎡,均價(jià)19200元/㎡。 |
15日 | 8#樓在售,面積179㎡、196㎡,均價(jià)19200元/㎡。商鋪在售,面積35-220㎡,均價(jià)3.5萬(wàn)-4.2萬(wàn)元/㎡。 |
16日 | 8#樓在售,面積179㎡、196㎡,均價(jià)19200元/㎡。商鋪在售,面積35-220㎡,均價(jià)3.5萬(wàn)-4.2萬(wàn)元/㎡。 |
14日 | 8#樓在售,面積179㎡、196㎡,均價(jià)20000元/㎡。商鋪在售,面積35-220㎡,均價(jià)3.5萬(wàn)-4.5萬(wàn)元/㎡。 |
07日 | 商鋪在售,面積40-280㎡,均價(jià)3.5萬(wàn)-4.5萬(wàn)元/㎡。 |
09日 | 8#樓在售,面積180㎡、196㎡,具體一房一價(jià)! |
18日 | 8#樓在售,面積180㎡、196㎡,具體一房一價(jià)! |
07日 | 8#樓在售,面積180㎡、196㎡,具體一房一價(jià)! |
05日 | 8#樓在售,面積180㎡、196㎡,一房一價(jià)。 |
09日 | 8#樓在售,面積180㎡、196㎡,具體一房一價(jià)。 |
09日 | 8#樓在售,面積180㎡、196㎡,均價(jià)23000元/㎡左右。 |
11日 | 8#樓在售,面積180㎡、196㎡,均價(jià)23000元/㎡左右,贈(zèng)送2500元/㎡標(biāo)準(zhǔn)。 |
14日 | 8#樓在售,面積180㎡、196㎡,均價(jià)21000-23000元/㎡。 |
24日 | 8#樓在售,面積180㎡、196㎡,均價(jià)20000-24000元/㎡ |
02日 | 8#樓在售,面積180㎡、196㎡,均價(jià)20000元/㎡。同曦鳴城商業(yè)在售,面積79-577㎡左右,均價(jià)45000-65000元/㎡。 |
03日 | 141-196㎡晶鉆戶型全城銷(xiāo)售中,均價(jià)19000-20000元/㎡,選裝贈(zèng)送2500元/㎡標(biāo)準(zhǔn)。同曦鳴城商業(yè)在售,面積79-577㎡左右,均價(jià)45000-65000元/㎡。 |
05日 | 123-196㎡晶鉆戶型全城銷(xiāo)售中,均價(jià)18000元/㎡。同曦鳴城商業(yè)在售,面積79-577㎡左右,均價(jià)45000-65000元/㎡。 |
18日 | 140-196㎡晶鉆戶型全城銷(xiāo)售中,均價(jià)18000元/㎡,選裝贈(zèng)送2500元/㎡標(biāo)準(zhǔn)。同曦鳴城商業(yè)在售,面積100-600㎡左右,均價(jià)45000-65000元/㎡。 |
02日 | 92-196㎡晶鉆戶型全城銷(xiāo)售中,均價(jià)17800元/㎡,選裝贈(zèng)送2500元/㎡標(biāo)準(zhǔn)。同曦鳴城商業(yè)在售,面積100-600㎡左右,均價(jià)45000-65000元/㎡。 |
04日 | 目前在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積92-196㎡,均價(jià)17500-19000元/㎡。 |
11日 | 目前在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積80-196㎡,均價(jià)18000元/㎡ |
10日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積80-196㎡,均價(jià)17600元/㎡。 |
05日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積80-196㎡,均價(jià)17600元/㎡。 |
08日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積80-196㎡,均價(jià)17200元/㎡。 |
03日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積81-196㎡,均價(jià)16500元/㎡。 |
26日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積81-196㎡,均價(jià)16800元/㎡。 |
09日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積81-196㎡,均價(jià)16800元/㎡。 |
26日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積81-196㎡,均價(jià)16800元/㎡,廚房、衛(wèi)生間精裝。 |
27日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積81-196㎡,均價(jià)17000元/㎡。 |
17日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積81-196㎡,均價(jià)17000元/㎡。 |
26日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積81-196㎡,均價(jià)17000元/㎡。 |
15日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積81-196㎡,均價(jià)17000元/㎡。 |
25日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積81-196㎡,均價(jià)17000元/㎡。 |
28日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積81-196㎡,均價(jià)17000元/㎡。 |
30日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積81-196㎡,均價(jià)17000元/㎡。 |
25日 | 在售6#、7#、8#樓,戶型面積81-196㎡,均價(jià)17000元/㎡。 |
12日 | 在售6#、7#、8#樓,戶型面積81-197㎡,均價(jià)16500元/㎡。 |
29日 | 在售6#、7#、8#樓,戶型面積81-197㎡,均價(jià)17000元/㎡。 |
同區(qū)域 樓盤(pán)動(dòng)態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁(yè) | 新房中心 | 樓盤(pán) | 戶型大全 | 團(tuán)購(gòu) | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫(kù) | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號(hào)-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號(hào)