29日 | 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,年底沖指標,優(yōu)惠后參考價23000元/㎡,送產(chǎn)權(quán)車位。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價28000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,優(yōu)惠后均價22800元/㎡,送產(chǎn)權(quán)車位;7#樓在售,面積108-133㎡,均價18000元/㎡,送產(chǎn)權(quán)車位。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.7萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
27日 | 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價24000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價28000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價24000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價18000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.6-4萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
15日 | 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價24000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價28000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價24000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價18000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.6-4萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
13日 | 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價24000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價28000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價24000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價18000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.6-4萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
12日 | 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價24000-25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價27000-29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價24000-25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價19000-20000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.6-4萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
09日 | 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價24000-25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價27000-29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價24000-25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價19000-20000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.6-4萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
14日 | 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價24000-25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價27000-29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價24000-25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價19000-20000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.6-4萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
15日 | 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價24000-25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價27000-29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價24000-25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價19000-20000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.6-4萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
07日 | 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價29000-30000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價20000-21000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價4萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
13日 | 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價29000-30000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價20000-21000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價4萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
06日 | 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價28000-29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價21000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.8-4.5萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
23日 | 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價28000-29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價21000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.8-4.5萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
12日 | 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價28000-29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價21000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.8-4.5萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
13日 | 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價21000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.8-4.5萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
08日 | 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價22000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價4.3-4.8萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
08日 | 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價22000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價4.3-4.8萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
11日 | 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價22000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價4.3-4.8萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
14日 | 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價22000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價4.3-4.8萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
16日 | 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價22000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價4.3-4.8萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
14日 | 11#樓熱銷中,戶型面積210㎡、290㎡,均價29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價22000元/㎡。 |
07日 | 11#樓熱銷中,戶型面積210㎡、290㎡,均價29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓元在售,面積108-133㎡,均價21000元/㎡。 |
07日 | 多層住宅16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價21000-25000元/㎡;7#樓東單元在售,面積108-133㎡,均價21000-22000元/㎡。 |
13日 | 多層住宅16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓東單元在售,面積108-133㎡,均價22500-23000元/㎡。 |
18日 | 多層住宅16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓東單元在售,面積108-133㎡,均價22500-23000元/㎡。 |
18日 | 多層住宅16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓東單元在售,面積108-133㎡,均價22500-23000元/㎡。 |
22日 | 低層住宅16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓東單元在售,面積108-133㎡,均價22500-23000元/㎡;目前7號樓西單元余少量房源在售,戶型面積110㎡、133㎡。 |
16日 | 低層住宅16#樓在售,戶型面積130㎡、181㎡,均價25000元/㎡;7#樓東單元在售,面積108-133㎡,均價22500元/㎡;目前7號樓西單元余少量房源在售,戶型面積110㎡、133㎡。 |
06日 | 低層住宅16#樓在售,戶型面積130㎡、181㎡,均價25000元/㎡;7#樓東單元在售,面積108-133㎡,均價22500元/㎡;目前7號樓西單元余少量房源在售,戶型面積110㎡、133㎡,另在售5#樓,戶型面積約143㎡,一房一價;低層住宅戶型面積170㎡房源在售,價格23000-24000元/㎡;另余底復(fù)房源在售,面積268-368㎡,均價16000元/㎡。 |
16日 | 洋房16#樓熱銷,戶型面積130㎡、181㎡,均價25000元/㎡;7#樓東單元在售,面積108-133㎡,均價22500元/㎡;目前7號樓西單元余少量房源在售,戶型面積110㎡、133㎡,另在售5#樓,戶型面積約143㎡,一房一價;洋房戶型面積170㎡房源在售,價格23000-24000元/㎡;另余底復(fù)房源在售,面積268-368㎡,均價16000元/㎡。 |
14日 | 洋房16#樓熱銷,戶型面積130㎡、181㎡,均價25000元/㎡;7#樓東單元在售,面積108-133㎡,均價22500元/㎡;目前7號樓西單元余少量房源在售,戶型面積110㎡、133㎡,另在售5#樓,戶型面積約143㎡,一房一價;洋房戶型面積170㎡房源在售,價格23000-24000元/㎡;另余底復(fù)房源在售,面積268-368㎡,均價16000元/㎡。 |
23日 | 洋房16#樓熱銷,戶型面積130㎡、181㎡,均價24000-25000元/㎡;7#樓東單元認籌中,面積108-133㎡,預(yù)估價22000元/㎡;目前7號樓西單元余少量房源在售,戶型面積110㎡、133㎡,另在售5#樓,戶型面積約143㎡,價格19500元/㎡左右;洋房戶型面積170㎡房源在售,價格23000-24000元/㎡;另余底復(fù)房源在售,面積268-368㎡,均價16000元/㎡。 |
06日 | 洋房16#樓即將加推,戶型面積130㎡、181㎡,預(yù)估價24000-25000元/㎡;7#樓東單元4月加推,面積108-133㎡;目前7號樓西單元余少量房源在售,戶型面積110㎡、133㎡,另在售5#樓,戶型面積約143㎡,價格19500元/㎡左右;洋房戶型面積170㎡房源在售,價格23000-24000元/㎡;另余底復(fù)房源在售,面積268-368㎡,均價16000元/㎡。 |
26日 | 7號樓西單元加推,戶型面積108㎡、110㎡、119㎡、133㎡,均價20300元/㎡;另在售5#樓,戶型面積約103㎡、143㎡;高層2#、3#樓少量房源在售,一房一價;洋房余一層房源在售,均價23000-24000。 |
02日 | 7號樓即將加推,戶型面積108㎡、110㎡、119㎡、133㎡;另在售5#樓,戶型面積約103㎡、143㎡,高層整體均價19500元/㎡;高層2#、3#樓少量房源在售,一房一價;洋房余一層房源在售,一房一價。 |
03日 | 在售5#樓,戶型面積約103㎡、143㎡,高層整體均價19500元/㎡;高層2#、3#樓少量房源在售,一房一價;洋房10#、8#、9#、12#、15#樓,戶型面積175-356㎡,均價21000元/㎡。 |
05日 | 在售5#樓,戶型面積約103㎡、143㎡,高層整體均價17600元/㎡;高層2#、3#樓少量房源在售,一房一價;洋房10#、8#、9#、12#、15#樓,戶型面積175-356㎡,標準層均價19600元/㎡。 |
02日 | 在售5#樓,戶型面積約103㎡、143㎡,高層整體均價17600元/㎡;高層2#、3#樓少量房源在售,一房一價;洋房10#、8#、9#、12#、15#樓,戶型面積175-356㎡,標準層均價19700元/㎡。 |
04日 | 在售5#樓,戶型面積約103㎡、143㎡,高層整體均價17600元/㎡;高層2#、3#樓少量房源在售,戶型面積約135㎡、138㎡。洋房8#、9#、12#、15#樓,戶型面積175-356㎡,標準層均價19500元/㎡。 |
11日 | 高層2#、3#樓少量房源在售,戶型面積約135㎡、138㎡。新加推5#,戶型面積約103㎡、143㎡,高層整體均價17600元/㎡;洋房8#、9#、12#、15#樓,戶型面積175-356㎡,標準層均價19500元/㎡。 |
10日 | 在售5#,戶型面積約103㎡、143㎡,高層均價17600元/㎡左右;高層2#、3#樓少量房源在售,戶型面積約135㎡、138㎡。洋房8#、9#、12#、15#樓,戶型面積175-356㎡,均價18500元/㎡左右。 |
29日 | 高層2#、3#樓少量房源在售,戶型面積約135㎡、138㎡。新加推5#,戶型面積約103㎡、143㎡,高層整體均價17600元/㎡;洋房8#、9#、12#、15#樓,戶型面積175-356㎡,標準層均價18500元/㎡。 |
04日 | 預(yù)計8月加推5#樓,戶型103㎡和143㎡。高層1#、2#、3#樓,戶型面積約99-137㎡,均價15400元/㎡;洋房8#、9#、12#、15#樓,戶型面積175-356㎡,均價16500元/㎡。 |
08日 | 2#樓在售,戶型面積99㎡、138㎡,均價15400元/㎡;另售高層1#、3#樓,戶型面積99-137㎡,均價15000元/㎡;洋房8#、9#、12#、15#樓,戶型面積175-356㎡,均價16500元/㎡。 |
30日 | 2#樓在售,戶型面積99㎡、138㎡,均價15400元/㎡;另售高層1#、3#樓,戶型面積99-137㎡,均價15000元/㎡;洋房8#、9#、12#、15#樓,戶型面積175-356㎡,均價16500元/㎡。 |
02日 | 2#高層認籌中,戶型面積99㎡、138㎡。在售1#3#樓高層,面積99-138㎡,均價15000元/㎡;在售8#9#12#15#樓洋房,面積170㎡-350㎡,均價16500元/㎡。 |
18日 | 2#認籌中,戶型面積99㎡、138㎡;在售1#3#樓高層,面積99-138㎡,均價15000元/㎡;在售8#9#12#15#樓洋房,面積170㎡-210㎡,均價16500元/㎡。 |
26日 | 2#預(yù)計5月份加推,戶型面積99㎡、138㎡;在售1#3#樓高層,面積99-138㎡,均價15000元/㎡;在售8#9#12#15#樓洋房,面積170㎡-210㎡,均價16500元/㎡。 |
09日 | 在售1#3#樓高層,面積99-138㎡,均價15000元/㎡;在售8#9#12#15#樓洋房,面積175㎡-350㎡,均價16500元/㎡。 |
26日 | 在售1#3#樓高層,面積99-138㎡,均價15000元/㎡;8#9#12#15#樓洋房,面積176㎡、210㎡,均價16500元/㎡。 |
04日 | 在售1#3#樓高層,面積99-138㎡,均價15000元/㎡;8#9#12#15#樓洋房,面積176㎡、210㎡,均價16500元/㎡。 |
同區(qū)域 樓盤動態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號