截止到:2024-12-22 17:02:23;共有(183)位網友報名了看房團 | |||
報名時間 | 報名樓盤 | 姓 名 | 手機號碼 |
2016-03-03 | 力拓悅城 | 王** | 1381553**** |
2016-11-30 | 力拓悅城 | 王** | 1535155**** |
2016-09-12 | 力拓悅城 | 王** | 1536645**** |
2017-12-09 | 力拓悅城 | 王** | 1361153**** |
2018-06-22 | 力拓悅城 | 王** | 1396206**** |
2015-10-20 | 力拓悅城 | 王** | 1518936**** |
2017-02-24 | 力拓悅城 | 王** | 1506268**** |
2017-02-19 | 力拓悅城 | 王** | 1592186**** |
2016-09-21 | 力拓悅城 | 王** | 1519543**** |
2017-01-11 | 力拓悅城 | 王** | 1586951**** |
2015-07-21 | 力拓悅城 | 王** | 1377005**** |
2018-08-06 | 力拓悅城 | 吳** | 1337686**** |
2016-04-11 | 力拓悅城 | 吳** | 1392188**** |
2020-03-10 | 力拓悅城 | 吳** | 1535156**** |
2017-09-15 | 力拓悅城 | 吳** | 1535151**** |
2018-03-01 | 力拓悅城 | 五** | 1348524**** |
2017-06-19 | 力拓悅城 | 謝** | 1377019**** |
2016-11-06 | 力拓悅城 | 徐** | 1381344**** |
2017-10-16 | 力拓悅城 | 徐** | 1586198**** |
2017-02-04 | 力拓悅城 | 徐** | 1845136**** |
2019-10-30 | 力拓悅城 | 徐** | 1392187**** |
2016-05-23 | 力拓悅城 | 徐** | 1866202**** |
2016-08-23 | 力拓悅城 | 徐** | 1586199**** |
2018-07-04 | 力拓悅城 | 許** | 1391250**** |
2018-06-25 | 力拓悅城 | 薛** | 1876125**** |
2018-06-25 | 力拓悅城 | 薛** | 1876125**** |
2018-06-25 | 力拓悅城 | 薛** | 1876125**** |
2018-06-25 | 力拓悅城 | 薛** | 1876125**** |
2016-10-10 | 力拓悅城 | 嚴** | 1585104**** |
2016-11-30 | 力拓悅城 | 嚴** | 1586198**** |
2016-10-28 | 力拓悅城 | 嚴** | 1529532**** |
2017-02-10 | 力拓悅城 | 嚴** | 1392188**** |
2020-11-01 | 力拓悅城 | 楊** | 1806186**** |
2015-09-16 | 力拓悅城 | 楊** | 1592127**** |
2015-09-09 | 力拓悅城 | 楊** | 1592127**** |
2016-12-10 | 力拓悅城 | 楊** | 1832193**** |
2016-12-07 | 力拓悅城 | 楊** | 1585105**** |
2016-10-18 | 力拓悅城 | 楊** | 1585104**** |
2016-04-10 | 力拓悅城 | 楊** | 1385130**** |
2016-02-04 | 力拓悅城 | 楊** | 1396194**** |
0515-8991 0888
鹽城房產網 服務熱線