06日 | 暫無房源在售,公寓待售。 |
13日 | 1#樓公寓在售,面積40㎡、55㎡、70㎡,均8800元/㎡。 |
10日 | 1#樓公寓在售,面積40㎡、55㎡、70㎡,均8800元/㎡。 |
14日 | 1#樓公寓在售,面積40㎡、55㎡、70㎡,均8800元/㎡。 |
08日 | 1#樓公寓在售,面積40㎡、55㎡、70㎡,均8800元/㎡。 |
08日 | 1#樓公寓在售,面積40㎡、55㎡、70㎡,均價9000元/㎡。 |
07日 | 1#樓公寓在售,面積40㎡、55㎡、70㎡,均價9000元/㎡。 |
31日 | 尾房在售,戶型面積114㎡、116㎡、127㎡,均價10500元/㎡。1#樓公寓在售,面積40㎡、55㎡、70㎡,均價9000元/㎡。 |
27日 | 尾房在售,戶型面積114㎡、127㎡、136㎡,均價10500元/㎡。1#樓公寓開始認(rèn)籌,面積40㎡、55㎡、70㎡,交1萬抵兩萬。 |
04日 | 尾房在售,戶型面積114㎡、127㎡、136㎡,均價10500元/㎡。 |
06日 | 在售5#、6#樓,戶型面積114㎡、127㎡、136㎡、142㎡,均價9500-10500元/㎡。 |
30日 | 在售5#、6#樓,戶型面積114㎡、127㎡、136㎡、142㎡,均價9500-10500元/㎡。 |
29日 | 在售5#、6#樓,戶型面積114㎡、127㎡、136㎡、142㎡,均價9500-10500元/㎡。 |
29日 | 在售5#、6#樓,戶型面積114㎡、127㎡、136㎡、142㎡,均價10500元/㎡。 |
30日 | 在售5#、6#樓,戶型面積114㎡、127㎡、136㎡、142㎡,均價9500-10500元/㎡。 |
18日 | 在售5#、6#樓,戶型面積114㎡、117㎡、136㎡、142㎡,均價9800-10500元/㎡。 |
26日 | 在售5#、6#樓,戶型面積114㎡、117㎡、136㎡、142㎡,均價9800-10500元/㎡。 |
31日 | 在售5#、6#樓,戶型面積114㎡、117㎡、127㎡、136㎡、142㎡,均價9800-10500元/㎡。 |
30日 | 在售6#、9#、13#樓,戶型面積114㎡、142㎡,均價9600-10500元/㎡。 |
29日 | 在售9#樓,戶型面積114㎡、117㎡、127㎡,均價10000-10500元/㎡。6#樓即將開盤,戶型面積136㎡、142㎡,均價9500-10000元/㎡。 |
27日 | 在售9#樓,戶型面積114㎡、117㎡、127㎡,均價10300元/㎡。6#樓即將開盤,戶型面積136㎡、142㎡。 |
13日 | 在售9#、13#、17#、18#、23#、24#、25#、26#樓,戶型面積114-142㎡,均價10500元/㎡。6#樓即將開盤,戶型面積136㎡、142㎡。 |
31日 | 在售9#、13#、17#、18#、23#、24#、25#、26#樓,戶型面積114-142㎡,均價10500元/㎡。6#樓即將開盤,戶型面積136㎡、142㎡。 |
28日 | 在售9#、23#、24#、25#、26#樓少量房源,戶型面積108-142㎡,均價10000-10500元/㎡。 |
28日 | 在售9#、13#、17#、18#、23#、24#、25#、26#樓少量房源,戶型面積114㎡、127㎡,均價10500-11000元/㎡。 |
31日 | 在售9#樓,戶型面積114㎡、127㎡,均價10500元/㎡,另13#、23#、24#、25#、26#樓少量房源在售。 |
28日 | 在售9#、13#樓,戶型面積114㎡、117㎡、127㎡,均價10000-10500元/㎡。另23#、24#、25#、26#樓少量房源在售,戶型面積136㎡、142㎡。 |
30日 | 在售13#、23#、24#、25#、26#樓,戶型面積114-142㎡,均價10800元/㎡。另9#樓預(yù)計近期開盤,戶型面積114-127㎡。 |
22日 | 在售13#、23#、24#、25#、26#樓,戶型面積114-142㎡,均價10800元/㎡。 |
18日 | 在售17#、18#、23#、24#、25#、26#樓,戶型面積114-142㎡,均價9800-9900元/㎡。 |
03日 | 在售17#、18#、23#、24#、25#、26#樓,戶型面積114-142㎡,均價9500-9600元/㎡。 |
15日 | 在售17#、18#、23#、24#、25#、26#樓,戶型面積114-142㎡,均價9500-9600元/㎡。 |
08日 | 在售18#、23#、24#、25#、26#樓,戶型面積114-142㎡,均價9500-9600元/㎡;另17#樓認(rèn)籌中預(yù)計6月初開盤,戶型面積114㎡、117㎡、127㎡。 |
30日 | 在售18#、23#、24#、25#、26#樓,戶型面積114-142㎡,均價9500-9600元/㎡;另17#樓認(rèn)籌中預(yù)計6月初開盤,戶型面積114㎡、117㎡、127㎡。 |
18日 | 在售18#、23#、24#、25#、26#樓,戶型面積114-142㎡,均價9200-9600元/㎡;另17#樓認(rèn)籌中預(yù)計5月底或6月初開盤,戶型面積114㎡、117㎡、127㎡。 |
28日 | 在售23#、25#、26#樓,戶型面積110-140㎡,均價9300-9400元/㎡;另18#樓認(rèn)籌中,戶型面積114㎡、117㎡、126㎡。 |
27日 | 在售23#、25#、26#樓,戶型面積110-140㎡,均價9300元/㎡。 |
01日 | 在售23、25、26#樓,戶型面積:112-142㎡,均價:9600元/㎡。 |
29日 | 在售23、24、25、26#樓,戶型面積:112-142㎡,均價:9300-9400元/㎡。 |
03日 | 在售23、24、25、26#樓,戶型面積:112-142㎡,均價:9500元/㎡。 |
02日 | 在售23、24、25、26#樓,戶型面積:112-142㎡,均價:8988元/㎡。 |
06日 | 搶占亭湖區(qū)政府旁價格洼地! 8988元/㎡起,擁112—142平暖陽房,享優(yōu)質(zhì)學(xué)區(qū)!品鑒熱銷89889888 |
03日 | 在售25#、26#樓,戶型面積113㎡、116㎡、126㎡、136㎡、142㎡,均價9800元/㎡;另在售4#樓朝北公寓,戶型面積37㎡,均價7500元/㎡ 。 |
11日 | 在售25#、26#樓,戶型面積113㎡、117㎡、127㎡、136㎡、142㎡,均價10000元/㎡。 |
04日 | 在售26#樓,戶型面積112-126㎡,均價:10300元/㎡。 |
24日 | 解放路小學(xué),景山中學(xué)(初中部——高中部)近在咫尺,亭湖區(qū)府旁,112—142平瞰景闊宅,熱銷搶購中! |
28日 | 25#、26#樓7月加推,戶型面積114㎡、117㎡、127㎡、136㎡、142㎡;在售10#樓部分房源,戶型面積123㎡,139㎡,價格9500—9700元/㎡;另在售4#樓朝北公寓,戶型面積37㎡,均價7300元/㎡ |
05日 | 在售10#樓,面積123㎡和139㎡,均價9500元/㎡,優(yōu)惠:交5000元抵20000元。在售公寓面積39,均價6800元/㎡,商業(yè)均價25000元/㎡。 |
10日 | 在售10#、14#樓,面積123㎡和139㎡,均價9500元/㎡,優(yōu)惠:交5000元抵20000元。在售公寓面積39、52、69㎡,均價6800元/㎡,商業(yè)均價25000元/㎡。 |
06日 | 在售10#、14#樓,面積123㎡和139㎡,均價9500元/㎡,優(yōu)惠:交5000元抵20000元。 |
同區(qū)域 樓盤動態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號