29日 | 加推小高層9#樓,面積123㎡、125㎡,參考價(jià)12500元/㎡。在售洋房5#,戶型面積126㎡,參考價(jià)13500元/㎡。小高層6#、10#、13#僅剩部分房源,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)11000-13500元/㎡。 |
08日 | 加推小高層9#樓,面積123㎡、125㎡,參考價(jià)14000元/㎡。在售洋房3#、5#,戶型面積126㎡,參考價(jià)13500-14000元/㎡。小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)13000-13500元/㎡。 |
20日 | 在售洋房3#、5#,戶型面積126㎡,參考價(jià)14000元/㎡。小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)13800元/㎡。 |
17日 | 在售洋房3#、5#,戶型面積126㎡,參考價(jià)14000元/㎡。小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)13800元/㎡。 |
12日 | 加推19#樓,戶型面積98㎡、109㎡、127㎡,參考價(jià)14500元/㎡。在售洋房3#、5#,戶型面積126㎡,參考價(jià)14000-15000元/㎡。小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)14500元/㎡。 |
19日 | 加推19#樓,戶型面積98㎡、109㎡、127㎡,參考價(jià)14500元/㎡。在售洋房3#、5#,戶型面積126㎡,參考價(jià)14000-15000元/㎡。小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)14500元/㎡。 |
11日 | 加推19#樓,戶型面積98㎡、109㎡、127㎡,參考價(jià)14500元/㎡。在售洋房3#、5#,戶型面積126㎡,參考價(jià)14000-15000元/㎡。小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)14500元/㎡。 |
11日 | 在售洋房3#、5#,戶型面積126㎡,參考價(jià)15500元/㎡。小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)14000元/㎡。 |
16日 | 在售洋房3#、5#,戶型面積126㎡,參考價(jià)15500元/㎡。小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)14500-15500元/㎡。 |
03日 | 在售洋房1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)15000元/㎡。小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)14500元/㎡。 |
08日 | 在售洋房1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)17000元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)16500元/㎡。 |
07日 | 美學(xué)樣板間全城開(kāi)放!在售洋房1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)17000元/㎡。 |
17日 | 美學(xué)樣板間全城開(kāi)放!在售洋房1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)17000元/㎡。 |
01日 | 美學(xué)樣板間即將盛大開(kāi)放!20#樓即將加推,面積98㎡ 、109㎡、127㎡。在售洋房1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)17000元/㎡。 |
24日 | 20#樓即將加推,面積98㎡ 、109㎡、127㎡。在售洋房1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)17000元/㎡。 |
11日 | 19#、20#樓成品房加推,面積段 98㎡ 、109、127㎡,成交均價(jià)17000元/㎡。在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)17000元/㎡。 |
14日 | 19#、20#樓成品房加推,面積段 98㎡ 、109、127㎡,均價(jià)18000元/㎡左右。在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)17000元/㎡。 |
13日 | 19#、20#樓成品房加推,面積段 98㎡ 、109、127㎡,均價(jià)18000元/㎡左右。在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)17000元/㎡。 |
10日 | 19#、20#樓成品房加推,面積段 98㎡ 、109、127㎡,均價(jià)18000元/㎡左右。在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)17000元/㎡。 |
12日 | 19#、20#樓成品房加推,面積段 98㎡ 、109、127㎡,均價(jià)18000多元/㎡。在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)16500元/㎡左右。 |
10日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)16500元/㎡左右。 |
10日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)16500元/㎡左右。 |
10日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)16500元/㎡左右。 |
09日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)16500元/㎡左右。 |
12日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)18000元/㎡,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)17000元/㎡。 |
14日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)18000元/㎡,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)17000元/㎡。 |
09日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)18000元/㎡,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)17000元/㎡。 |
13日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)18000元/㎡,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)17000元/㎡。 |
26日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價(jià)18000元/㎡,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)17000元/㎡。 |
08日 | 在售1#2#3#6#8#10#樓,戶型面積119-154㎡,多層住宅參考價(jià)16278-18092元/㎡,高層參考價(jià)15199-17999元/㎡。 |
03日 | 預(yù)計(jì)將加推二期洋房1#、2#、3#、5#、8#樓,戶型140㎡、154㎡;小高層6#、10#、13#,戶型面積122㎡、124㎡,價(jià)格待定。 |
07日 | 預(yù)計(jì)將加推二期洋房1#、2#樓,戶型140㎡、154㎡;小高層6#、10#、16#,戶型面積122㎡、124㎡。價(jià)格待定。 |
07日 | 預(yù)計(jì)將加推二期洋房1#、2#樓,戶型140㎡、154㎡;小高層6#、10#、16#,戶型面積122㎡、124㎡。價(jià)格待定。 |
23日 | 預(yù)計(jì)3月加推二期洋房1#、2#樓,戶型140㎡、154㎡;小高層6#、10#、16#,戶型面積122㎡、124㎡。參考價(jià)14500-16000元/㎡。 |
07日 | 項(xiàng)目首開(kāi)預(yù)計(jì)推出11#、12#、15#樓,戶型面積98-132㎡。 |
03日 | 項(xiàng)目首開(kāi)預(yù)計(jì)推出11#、12#、15#樓,戶型面積98-132㎡。 |
05日 | 項(xiàng)目首開(kāi)預(yù)計(jì)推出11#、12#、15#樓,戶型面積98-132㎡。 |
05日 | 項(xiàng)目首開(kāi)預(yù)計(jì)推出11#、12#、15#樓,戶型面積98-132㎡。 |
12日 | 項(xiàng)目首開(kāi)預(yù)計(jì)推出11#、12#、15#樓,戶型面積98-132㎡。 |
29日 | 項(xiàng)目首開(kāi)預(yù)計(jì)推出11#、12#、15#樓,戶型面積98-132㎡。 |
19日 | 與城南共迭代 人民南路約60萬(wàn)方高端生活綜合體,售樓處現(xiàn)已開(kāi)放。項(xiàng)目首開(kāi)預(yù)計(jì)9、10月份。98-147㎡ 低密洋房 瞰景高層 恭迎品鑒。 |
07日 | 售樓處現(xiàn)已開(kāi)放,項(xiàng)目首開(kāi)預(yù)計(jì)9、10月份。 |
20日 | 售樓處現(xiàn)已開(kāi)放,項(xiàng)目首開(kāi)預(yù)計(jì)9月份。 |
09日 | 城市展廳已開(kāi)放,地址迎賓路錢(qián)江方洲商業(yè)街入口處(寶龍廣場(chǎng)西),售樓處預(yù)計(jì)近期開(kāi)放。 |
05日 | 城市展廳已開(kāi)放,地址迎賓路錢(qián)江方洲商業(yè)街入口處(寶龍廣場(chǎng)西),售樓處預(yù)計(jì)6月中旬開(kāi)放。 |
08日 | 城市展廳已開(kāi)放,地址迎賓路錢(qián)江方洲商業(yè)街入口處(寶龍廣場(chǎng)西) |
03日 | 佳源廣場(chǎng)城市展廳盛大開(kāi)放暨名流之夜 ! |
同區(qū)域 樓盤(pán)動(dòng)態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁(yè) | 新房中心 | 樓盤(pán) | 戶型大全 | 團(tuán)購(gòu) | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫(kù) | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號(hào)-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號(hào)