27日 | 別墅在售,380萬(wàn)/套起;9層洋房29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價(jià)11000元/㎡。 |
25日 | 別墅在售,380萬(wàn)/套起;9層洋房29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價(jià)11000元/㎡。 |
16日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價(jià)10000元/㎡。 |
08日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價(jià)10000元/㎡。 |
20日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價(jià)10000元/㎡。四層房13#~23#樓在售,建筑面積約315-338㎡/套,每套送院子、露臺(tái)、閣樓合計(jì)面積約188-247㎡,總價(jià)約380-420萬(wàn)/套。 |
08日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價(jià)10000元/㎡。四層房13#~23#樓在售,建筑面積約315-338㎡/套,每套送院子、露臺(tái)、閣樓合計(jì)面積約188-247㎡,總價(jià)約380-420萬(wàn)/套。 |
13日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價(jià)10000元/㎡。四層房13#~23#樓在售,建筑面積約315-338㎡/套,每套送院子、露臺(tái)、閣樓合計(jì)面積約188-247㎡,總價(jià)約380-420萬(wàn)/套。 |
14日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價(jià)10000元/㎡。四層房13#~23#樓在售,建筑面積約315-338㎡/套,每套送院子、露臺(tái)、閣樓合計(jì)面積約188-247㎡,總價(jià)約380-420萬(wàn)/套。 |
09日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價(jià)10000元/㎡。四層房13#~23#樓在售,建筑面積約315-338㎡/套,每套送院子、露臺(tái)、閣樓合計(jì)面積約188-247㎡,總價(jià)約380-420萬(wàn)/套。 |
12日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價(jià)10000元/㎡。目前24#25#樓余2套房源在售,面積115㎡,均價(jià)10000元/㎡。四層房13#~23#樓在售,建筑面積約315-338㎡/套,每套送院子、露臺(tái)、閣樓合計(jì)面積約188-247㎡,總價(jià)約380-420萬(wàn)/套。 |
13日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價(jià)10000元/㎡。目前24#25#樓余2套房源在售,面積115㎡,均價(jià)10000元/㎡。四層房10#~23#樓在售,建筑面積約315-338㎡/套,每套送院子、露臺(tái)、閣樓合計(jì)面積約188-247㎡,總價(jià)約380-420萬(wàn)/套。 |
16日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價(jià)9000元/㎡起。目前24#25#樓余2套房源在售,面積115㎡,均價(jià)10000元/㎡左右。四層房10#~23#樓在售,建筑面積約315-338㎡/套,每套送院子、露臺(tái)、閣樓合計(jì)面積約188-247㎡,總價(jià)約380-420萬(wàn)/套。 |
20日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價(jià)9000元/㎡起。目前24#25#樓余2套房源在售,面積115㎡,均價(jià)10000元/㎡左右。四層房10#~23#樓在售,建筑面積約315-338㎡/套,每套送院子、露臺(tái)、閣樓合計(jì)面積約188-247㎡,總價(jià)約380-420萬(wàn)/套。 |
08日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價(jià)約12000元/㎡。目前24#25#樓余6套房源在售,面積115㎡,價(jià)格11500元/㎡左右。三層房10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價(jià)380-420萬(wàn)。 |
17日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價(jià)約12000元/㎡。目前24#25#樓余6套房源在售,面積115㎡,價(jià)格11500元/㎡左右。三層房10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價(jià)380-420萬(wàn)。 |
18日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價(jià)約12000元/㎡。目前24#25#樓余6套房源在售,面積115㎡,價(jià)格11500元/㎡左右。三層房10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價(jià)380-420萬(wàn)。 |
07日 | 29#30#樓加推熱銷,建面約120㎡,均價(jià)約10000元/㎡。31#樓在售,建筑面積約120㎡,均價(jià)11500元/㎡。目前24#25#樓余6套房源在售,面積115㎡,價(jià)格10000元/㎡左右。三層房10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價(jià)380-420萬(wàn)。 |
16日 | 29#30#樓近期加推;31#樓在售,建筑面積約120㎡,均價(jià)11500-12000元/㎡。目前24#25#樓余6套房源在售,面積115㎡,價(jià)格10000元/㎡左右。低層10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價(jià)380-420萬(wàn)。 |
10日 | 29#30#樓近期加推;31#樓在售,建筑面積約120㎡,均價(jià)11500-12000元/㎡。目前24#25#樓少量房源在售,面積100㎡、115㎡,成品房毛坯都有,一房一價(jià)。低層10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價(jià)380-420萬(wàn),一房一價(jià)。 |
18日 | 29#30#樓近期加推;31#樓在售,建筑面積約120㎡,均價(jià)11500-12000元/㎡。目前24#25#樓少量房源在售,面積100㎡、115㎡,成品房毛坯都有,一房一價(jià)。低層10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價(jià)380-420萬(wàn),一房一價(jià)。 |
08日 | 29#30#樓近期加推;31#樓在售,建筑面積約120㎡,均價(jià)11500-12000元/㎡。目前24#25#樓少量房源在售,面積100㎡、115㎡,成品房毛坯都有,一房一價(jià)。低層10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價(jià)380-420萬(wàn),一房一價(jià)。 |
07日 | 31#樓加推熱銷,建筑面積約120㎡,均價(jià)11500元/㎡。目前24#25#樓少量房源在售,面積100㎡、115㎡,成品房毛坯都有,一房一價(jià)。低層10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價(jià)380-400萬(wàn),一房一價(jià)。29#30#樓加推在即。 |
07日 | 預(yù)計(jì)6月加推洋房29、30、31#樓,建筑面積約120㎡。目前24#25#樓少量房源在售,面積100㎡、115㎡,精裝毛坯都有,10000元/㎡起。別墅10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價(jià)380-400萬(wàn),一房一價(jià)。 |
26日 | 預(yù)計(jì)6月加推洋房29、30、31#樓,面積120㎡左右。目前24#25#樓少量房源在售,面積100㎡、115㎡,成交均價(jià)11500元/㎡。別墅10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價(jià)380-400萬(wàn),一房一價(jià)。 |
08日 | 24#25#樓加推熱銷,面積100㎡、115㎡,成交均11500元/㎡。別墅10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價(jià)380-400萬(wàn),一房一價(jià)。 |
18日 | 24#25#樓加推熱銷,面積100㎡、115㎡,成交均10500元/㎡。別墅10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價(jià)380-400萬(wàn),一房一價(jià)。 |
03日 | 24#25#樓加推熱銷,面積100㎡、115㎡,成交均9400元/㎡。別墅10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價(jià)380-400萬(wàn),一房一價(jià)。 |
06日 | 24#25#樓加推熱銷,面積100㎡、115㎡,成交均價(jià)7800元/㎡。26#27#樓在售,戶型面積約98㎡,成交均價(jià)7800元/㎡。別墅9#~23#樓在售,面積約321-338㎡,總價(jià)330萬(wàn)-380萬(wàn),一房一價(jià)。 |
01日 | 26#27#樓在售,戶型面積約98㎡,均價(jià)7100元/㎡。別墅9#~23#樓在售,面積約321-338㎡,總價(jià)330萬(wàn)-380萬(wàn),一房一價(jià)。預(yù)計(jì)12月份加推24#、25#,戶型面積105-127㎡。 |
11日 | 26#27#樓在售,戶型面積約98㎡,均價(jià)6950元/㎡。別墅9#~23#樓在售,面積約321-338㎡,總價(jià)320萬(wàn)-350萬(wàn),一房一價(jià)。 |
10日 | 27#樓在售,戶型面積94-99㎡,均價(jià)7000元/㎡。7#、8#樓,戶型面積109㎡,均價(jià)7300元/㎡;別墅9#12#15#樓在售,面積約320-350㎡,總價(jià)280萬(wàn)-320萬(wàn),一房一價(jià)。 |
06日 | 27#樓在售,戶型面積94-99㎡,均價(jià)7000元/㎡。洋房1#、2#、3#、4#樓少量尾房在售,戶型面積95㎡,均價(jià)6500元/㎡;7#、8#樓,戶型面積109㎡,均價(jià)7500元/㎡;別墅9#12#樓在售,面積約321-338㎡,總價(jià)280萬(wàn)-320萬(wàn),一房一價(jià)。 |
10日 | 27#樓在售,戶型面積94-99㎡,均價(jià)6700元/㎡。洋房1#、2#、3#、4#樓少量尾房在售,戶型面積95㎡、105㎡,均價(jià)6300元/㎡;7#、8#樓,戶型面積109㎡,均價(jià)7200元/㎡;別墅9#12#樓在售,面積約321-338㎡,總價(jià)280萬(wàn)-320萬(wàn),一房一價(jià)。 |
30日 | 26#27#樓加推熱銷,戶型面積94-99㎡,均價(jià)6700元/㎡。5#、6#樓在售,建面約146㎡闊奢疊墅均價(jià)7800元/㎡。洋房1#、2#、3#、4#樓少量尾房在售,戶型面積95㎡、105㎡,均價(jià)6300元/㎡!別墅9#12#樓在售,面積約321-338㎡,總價(jià)280萬(wàn)-320萬(wàn),一房一價(jià)。 |
03日 | 最新加推26#和27#,戶型面積94-99㎡,均價(jià)7000元/㎡。在售5#、6#,其中96㎡洋房,均價(jià)6800元/㎡,146㎡疊墅均價(jià)7500元/㎡;洋房1#、2#、3#、4#樓少量尾房在售,戶型面積95㎡、105㎡,均價(jià)6500元/㎡;別墅12#14#樓在售,面積約321-338㎡,總價(jià)280萬(wàn)-320萬(wàn),一房一價(jià)。 |
19日 | 最新加推26#和27#,戶型面積94-99㎡,均價(jià)7000元/㎡。在售5#、6#,其中96㎡洋房,均價(jià)6800元/㎡,146㎡疊墅均價(jià)7500元/㎡;洋房1#、2#、3#、4#樓少量尾房在售,戶型面積95㎡、105㎡,均價(jià)6500元/㎡;別墅12#14#樓在售,面積約321-338㎡,總價(jià)280萬(wàn)-320萬(wàn),一房一價(jià)。 |
08日 | 5月預(yù)計(jì)加推26和27號(hào)樓,戶型面積94-99㎡。在售5#、6#,其中96㎡洋房,均價(jià)6800元/㎡,146㎡疊墅均價(jià)7800元/㎡;洋房1#、2#、3#、4#樓少量尾房在售,戶型面積95㎡、105㎡,均價(jià)5800元/㎡;別墅12#14#樓在售,面積約321-338㎡,總價(jià)280萬(wàn)-320萬(wàn),一房一價(jià)。 |
09日 | 在售5#、6#樓洋房,均價(jià)6500元/㎡,洋房1#、2#、3#、4#樓少量尾房在售,戶型面積95㎡、105㎡,均價(jià)5500-5800元/㎡;別墅12#14#樓在售,面積約321-338㎡,總價(jià)250萬(wàn)-300萬(wàn),一房一價(jià)。 |
30日 | 在售1#2#5#6#洋房,戶型面積95㎡、105㎡、149㎡,均價(jià)5800-7500元/㎡;別墅12#14#樓,戶型面積321-338㎡,均價(jià)9000元/㎡左右,具體一房一價(jià)。 |
03日 | 在售1#2#5#6#洋房,戶型面積95㎡、105㎡、149㎡,均價(jià)5800-7500元/㎡;別墅12#14#樓,戶型面積321-338㎡,均價(jià)9000元/㎡左右。 |
25日 | 在售1#2#3#4#5#洋房,戶型面積95㎡、105㎡,均價(jià)5700-6800元/㎡;別墅12#14#樓,戶型面積321-338㎡,均價(jià)9000元/㎡左右。 |
17日 | 在售1#2#3#4#5#洋房,戶型面積95㎡、105㎡,均價(jià)5700-6800元/㎡;別墅12#14#樓,戶型面積321-338㎡,均價(jià)9000元/㎡左右。 |
31日 | 在售1#2#3#4#洋房,戶型面積95㎡、105㎡,均價(jià)5800元/㎡左右;別墅12#14#樓,戶型面積321-338㎡,均價(jià)9000元/㎡左右;5#6#洋房預(yù)計(jì)1月加推,面積96㎡、149㎡。 |
30日 | 5#、6#天悅系6層真洋房火爆驗(yàn)資,預(yù)計(jì)12月底開(kāi)盤。 |
17日 | 在售1#、2#樓,戶型面積95㎡、105㎡,均價(jià)6500元/㎡左右;別墅12#、14#樓,戶型面積321-338㎡,均價(jià)9000元/㎡左右。 |
28日 | 在售1#2#樓洋房,戶型面積95㎡、105㎡,均價(jià)6000元/㎡左右;別墅12#14#樓,戶型面積321-338㎡,均價(jià)9000元/㎡左右;12月初加推5#6#洋房,面積140㎡、150㎡。 |
09日 | 在售1#2#3#4#樓,戶型面積95㎡、105㎡,均價(jià)6000元/㎡左右;別墅12#14#樓,戶型面積321-338㎡,均價(jià)9000元/㎡左右。 |
30日 | 10月1日首開(kāi)1#2#3#4#樓,戶型面積95㎡、105㎡。 |
同區(qū)域 樓盤動(dòng)態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁(yè) | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團(tuán)購(gòu) | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫(kù) | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號(hào)-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號(hào)