27日 | 項目已售罄! |
26日 | 在售7#上疊,面積209㎡,總價約230萬元。 |
17日 | 在售7#小高層,面積209㎡。 |
18日 | 在售9#小高層,面積126㎡,均價10500元/㎡。 |
27日 | 在售3#、8#、9#小高層,面積126㎡,均價10300元/㎡。 |
30日 | 在售3#、8#小高層,面積127㎡,均價11000元/㎡。 |
29日 | 在售3#、8#、9#小高層,面積126㎡,均價11000元/㎡。 |
29日 | 在售4#、7#洋房,3#、8#、9#小高層,面積126㎡、144㎡,洋房均價11500元/㎡,小高層均價11100元/㎡。 |
18日 | 在售4#、7#洋房,3#、8#、9#小高層,面積89㎡、126㎡、144㎡,洋房均價11500元/㎡,小高層均價11200元/㎡。 |
09日 | 在售4#、7#洋房,3#、8#、9#小高層,面積89㎡、126㎡、144㎡,洋房均價11500元/㎡,小高層均價11300元/㎡。 |
26日 | 在售4#、7#洋房,9#小高層,面積126㎡、140㎡,洋房均價11500元/㎡,小高層均價11000元/㎡;3#、8#樓6月底開盤,戶型面積89㎡、126㎡。 |
31日 | 在售4#、7#洋房,9#小高層,面積120-140㎡,洋房均價11800元/㎡,小高層均價11000元/㎡;3#、8#樓6月底開盤,戶型面積89㎡、126㎡。 |
29日 | 在售1#、2#、5#、6#、4#、7#洋房,9#小高層,面積89㎡、124㎡、126㎡、143㎡、180㎡、220㎡,洋房均價11500元/㎡,小高層均價11000元/㎡。 |
29日 | 在售1#、2#、5#、6#洋房;11#、12#樓高層,面積119㎡、126㎡、143㎡,均價11400元/㎡;4#、7#、9#樓近期即將開盤,面積89㎡、119㎡、126㎡、143㎡。 |
27日 | 在售1#、2#、5#、6#洋房;11#、12#樓高層,面積119㎡、126㎡、143㎡,均價11400元/㎡;4#、7#、9#樓近期即將開盤,面積119㎡、126㎡、143㎡。 |
30日 | 在售1#洋房,面積120㎡,均價11500-12000元/㎡;其余樓棟少量房源在售! |
28日 | 在售1#、2#、5#、6#洋房;11#、12#樓高層,面積119㎡、126㎡、143㎡,170-210㎡,小高層均價10800元/㎡;洋房均價11800元/㎡。 |
28日 | 在售1#、2#、5#、6#洋房;10#、11#、12#樓高層,面積120㎡、126㎡、143㎡,170-210㎡,小高層均價10800元/㎡;洋房均價11800元/㎡。 |
26日 | 在售1#、2#、5#、6#、10#、11#、12#樓,面積120㎡、126㎡、143㎡,170-210㎡,小高層均價11000元/㎡;洋房均價11700元/㎡。 |
11日 | 在售1#、2#、5#、6#、10#、11#、12#樓,面積120㎡、126㎡、143㎡,小高層均價11000元/㎡;精裝均價12500元/㎡;洋房均價11500元/㎡。 |
26日 | 在售2#、5#、6#、10#、11#、12#樓,面積120㎡、126㎡、142㎡,高層均價:11000元/㎡;洋房均價:11500-11800元/㎡。另1#樓預計近期開盤,戶型面積120㎡。 |
30日 | 在售2#、5#、6#、10#、11#、12#樓,面積120㎡、126㎡、142㎡,高層均價:11000元/㎡;洋房均價:11500-11800元/㎡。另1#樓預計近期開盤,戶型面積120㎡。 |
08日 | 在售2#、5#、6#、10#、11#、12#樓,面積120㎡、126㎡、142㎡,均價:12000元/㎡。 |
18日 | 在售5#、6#、10#、11#、12#樓,面積89㎡、126㎡、142㎡,均價:精裝12800元/㎡、毛坯11800元/㎡。 |
29日 | 在售5#、6#、11#、12#樓,面積89㎡、126㎡、142㎡,均價:精裝12500元/㎡、毛坯11800元/㎡。另10#樓預計近期開盤,戶型面積89㎡、126㎡,均價11800元/㎡。 |
13日 | 在售5#、6#、11#、12#樓,面積89㎡、126㎡、142㎡,均價:精裝12500元/㎡、毛坯11800元/㎡。另10#樓預計6月加推,戶型面積89㎡、126㎡。 |
29日 | 在售5#、6#、11#、12#樓,面積89㎡、126㎡、142㎡,均價:精裝12500元/㎡、毛坯11800元/㎡。另10#樓預計6月加推,戶型面積89㎡、126㎡。 |
18日 | 在售5#、6#、11#、12#樓,面積89㎡、126㎡、142㎡,均價:精裝12600元/㎡、毛坯12200元/㎡。 |
03日 | 在售5#、6#、11#、12#樓,面積89㎡、126㎡、142㎡,均價:精裝12600元/㎡、毛坯12200元/㎡。 |
28日 | 在售5#、12#樓,面積89㎡、126㎡、142㎡,均價:精裝12800元/㎡、毛坯12400元/㎡。 |
01日 | 5#樓2月初加推,戶型面積125㎡、142㎡,共計32套房源入市! |
30日 | 在售12#樓,戶型面積89㎡、120㎡,均價:12600元/㎡。 |
20日 | 首開5#、6#、11#、12#樓,預計2018年1月開盤,戶型面積89-142㎡,共計180套房源入市。 |
01日 | 首開1#、2#、5#、6#、11#、12#樓,預計12月開盤,戶型面積89-142㎡,共計232套房源入市。 |
28日 | 首期5#、6#、11#、12#樓預計12月開盤,戶型面積89-142㎡。 |
14日 | 首期1#、2#、5#、6#、11#、12#樓預計11月開盤,戶型面積89-142㎡,共計232套房源入市! |
27日 | 項目首期預計11月份開盤! |
同區(qū)域 樓盤動態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務合作 | 免責聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號-4 增值電信業(yè)務許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點網(wǎng)絡科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號