14日 | 目前建面約298㎡雙開(kāi)間別墅在售,總價(jià)441-515萬(wàn)/套。 |
13日 | 住宅、商業(yè)售罄!目前建面約280-330㎡雙開(kāi)間別墅在售,總價(jià)441-550萬(wàn)/套。 |
04日 | 住宅、商業(yè)售罄!目前建面約280-330㎡雙開(kāi)間別墅在售,總價(jià)430-550萬(wàn)/套。 |
07日 | 目前建面約280-330㎡雙開(kāi)間別墅在售,總價(jià)430-550萬(wàn)/套,商業(yè)僅余兩套在售,面積90㎡、100㎡,價(jià)格12000元/㎡左右! |
08日 | 建面約280-330㎡雙開(kāi)間別墅在售,總價(jià)430-510萬(wàn)/套。 |
13日 | 16-30#建面約300㎡雙開(kāi)間別墅在售,總價(jià)430-550萬(wàn)/套。 |
10日 | 16-30#建面約300㎡雙開(kāi)間別墅在售,總價(jià)410-510萬(wàn)/套. |
10日 | 在售B1#、2#、3#、4#、5#樓,戶(hù)型面積107-145㎡,均價(jià)11600元/㎡;在售大平層9#樓,建面約161㎡,均價(jià)11600元/㎡;在售16-30#雙開(kāi)間別墅,建面約300㎡,總價(jià)400-500萬(wàn)/套;在售商業(yè),面積85㎡、95㎡,均價(jià)11500元/㎡。 |
08日 | B1#2#3#4#5#樓在售,戶(hù)型面積107-145㎡,均價(jià)11600元/㎡。另在售9#樓,建面約161㎡瞰景大平層,均價(jià)11600元/㎡,16-30#建面約300㎡雙開(kāi)間別墅在售,總價(jià)400-500萬(wàn)/套商業(yè)目前在售面積80-204㎡,8000元/㎡起! |
09日 | B4#樓熱銷(xiāo),戶(hù)型面積107㎡、126㎡和145㎡,均價(jià)11600元/㎡。在售B5#樓,戶(hù)型面積125㎡、145㎡,均價(jià)11000元/㎡;B2#樓戶(hù)型面積141㎡,均價(jià)11500元/㎡;另B3#、B1#樓在售,戶(hù)型面積124㎡、141㎡。另在售9#樓,建面約161㎡瞰景大平層,均價(jià)11600元/㎡,16-30#建面約300㎡雙開(kāi)間別墅在售,總價(jià)400-500萬(wàn)/套商業(yè)目前在售面積80-204㎡,8000元/㎡起! |
15日 | B4#樓熱銷(xiāo),戶(hù)型面積107㎡、126㎡和145㎡,均價(jià)11600元/㎡。在售B5#樓,戶(hù)型面積125㎡、145㎡,均價(jià)11000元/㎡;B2#樓戶(hù)型面積141㎡,均價(jià)11500元/㎡;另B3#、B1#樓在售,戶(hù)型面積124㎡、141㎡。另在售9#樓,建面約161㎡瞰景大平層,均價(jià)11600元/㎡,16-30#建面約300㎡雙開(kāi)間別墅在售,總價(jià)330-480萬(wàn)/套商業(yè)目前在售面積80-204㎡,8000元/㎡起! |
27日 | B4#樓熱銷(xiāo),戶(hù)型面積107㎡、126㎡和145㎡,均價(jià)11600元/㎡。在售B5#樓,戶(hù)型面積125㎡、145㎡,均價(jià)11000元/㎡;B2#樓戶(hù)型面積141㎡,均價(jià)11500元/㎡;另B3#、B1#樓在售,戶(hù)型面積124㎡、141㎡。另在售9#樓,建面約161㎡瞰景大平層,均價(jià)11600元/㎡,16-30#建面約300㎡雙開(kāi)間別墅在售,總價(jià)330-480萬(wàn)/套商業(yè)目前在售面積80-204㎡,8000元/㎡起! |
26日 | 在售1#、2#、3#、4#、5#樓,面積106-160㎡,均價(jià)11600元/㎡;在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積280-330㎡,成交總價(jià)380-480萬(wàn)/套。 |
17日 | 在售1#、2#、3#、4#、5#樓,面積106-160㎡,均價(jià)11600元/㎡;在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積280-330㎡,成交總價(jià)380-500萬(wàn)/套。 |
17日 | 在售1#、2#、3#、4#、5#、9#樓,面積107-160㎡,均價(jià)11600元/㎡;在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積280-330㎡,成交總價(jià)370萬(wàn)/套起。 |
27日 | 在售1#、2#、3#、4#、5#、9#樓,面積107-160㎡,均價(jià)11600元/㎡;在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積280-330㎡,成交總價(jià)400萬(wàn)左右/套。 |
28日 | 在售1#、2#、3#、5#樓,面積120-140㎡,均價(jià)11500元/㎡;在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積300㎡,成交總價(jià)330-480萬(wàn)/套;11月份加推4#樓,面積107㎡、126㎡、141㎡。 |
29日 | 在售1#、2#、3#樓,面積124㎡、139㎡、141㎡,均價(jià)11600元/㎡;在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積300㎡,成交總價(jià)330-480萬(wàn)/套;10月1日加推5#樓,面積126㎡、141㎡。 |
29日 | 在售1#、3#、9#樓,面積124㎡、141㎡、160㎡,均價(jià)11700元/㎡;在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積330㎡,成交總價(jià)330-480萬(wàn)/套;2#樓即將加推,面積141㎡。 |
30日 | 在售1#、3#樓,面積124㎡、141㎡,均價(jià)11600元/㎡;在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積330㎡,成交總價(jià)345-500萬(wàn)/套。 |
26日 | 在售1#、3#、7#、9#樓,面積126㎡、145㎡、160㎡,均價(jià)11000-11700元/㎡;在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積280-310㎡,成交總價(jià)330-490萬(wàn)/套。 |
31日 | 在售6#、7#、9#、10#樓,面積126㎡、145㎡、160㎡,均價(jià)11050元/㎡;在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積280-310㎡,成交總價(jià)340-480萬(wàn)/套;三期1#、3#樓6月即將開(kāi)盤(pán),戶(hù)型面積123㎡、141㎡,均價(jià)11600元/㎡。 |
30日 | 在售7#、9#、10#樓,面積126㎡、130㎡、145㎡,均價(jià)11050元/㎡。在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積280-300㎡,成交總價(jià)340-480萬(wàn)/套。 |
27日 | 在售6#、7#、9#、10#樓,面積127㎡、145㎡、161㎡,均價(jià)11000元/㎡。在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積270-330㎡,成交總價(jià)350-480萬(wàn)/套。 |
07日 | 在售6#、7#、9#、10#樓,面積127㎡、145㎡、161㎡,均價(jià)11000元/㎡。在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積270-330㎡,成交總價(jià)350-470萬(wàn)/套。 |
27日 | 在售6#、9#、10#樓,面積126㎡、145㎡、161㎡,均價(jià)11000元/㎡。在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積270-330㎡,成交總價(jià)350-470萬(wàn)/套。7#樓預(yù)計(jì)3月初加推,戶(hù)型面126㎡、145㎡。 |
30日 | 在售6#、9#樓,面積105㎡、107㎡、126㎡、145㎡、161㎡,成交均價(jià)11000-11400元/㎡。在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積270-330㎡,成交總價(jià)350-470萬(wàn)/套。7#樓年后加推,戶(hù)型面積300㎡左右。 |
28日 | 在售6#、8#、9#、10#樓,面積105㎡、107㎡、126㎡、145㎡、161㎡,成交均價(jià)11100-11400元/㎡。在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積270-330㎡,成交總價(jià)350-470萬(wàn)/套。 |
06日 | 在售6#、8#、9#、10#樓,面積106㎡、126㎡、145㎡、165㎡,均價(jià)11100元/㎡。在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積:300㎡左右,總價(jià)370-470萬(wàn)/套。 |
28日 | 在售8#、10#、12#樓,面積128-148㎡,均價(jià)11100元/㎡。在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積:300㎡左右,總價(jià)370-470萬(wàn)/套。另6#、9#樓即將加推,面積106㎡、126㎡、145㎡、165㎡。 |
31日 | 在售8#、10#、12#樓,面積128-148㎡,均價(jià)11200元/㎡。在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積:300㎡左右,總價(jià)370-470萬(wàn)/套。 |
11日 | 在售景觀樓座10#樓,戶(hù)型面積128㎡!在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積:300㎡左右,總價(jià)380-470萬(wàn)/套,另在售8#、11#、12#、13#樓小高層,面積128-148㎡,均價(jià)10800-11200元/㎡。 |
21日 | 10月傾情加推中軸景觀樓座10#樓,戶(hù)型面積128㎡!在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積:300㎡左右,總價(jià)350-480萬(wàn)/套,另在售8#、11#、12#、13#樓小高層,面積128-148㎡,均價(jià)11000元/㎡。 |
30日 | 8#小高層預(yù)計(jì)9月上旬開(kāi)盤(pán),戶(hù)型面積128㎡,均價(jià)10800元/㎡!在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積:280-335㎡,總價(jià)380-480萬(wàn)/套,另在售11#、12#、13#、14#樓小高層,面積110-148㎡,均價(jià)10800元/㎡。 |
26日 | 8#小高層認(rèn)籌中,戶(hù)型面積128㎡,均價(jià)10800元/㎡!在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積:280-335㎡,總價(jià)350-480萬(wàn)/套,認(rèn)購(gòu)享總價(jià)25萬(wàn)優(yōu)惠;另在售11#、12#、13#、14#樓小高層,面積110-148㎡,均價(jià)11200元/㎡,認(rèn)購(gòu)享案場(chǎng)優(yōu)惠1萬(wàn),按時(shí)簽約立減5千! |
15日 | 在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積:280-335㎡,總價(jià)350-480萬(wàn)/套,認(rèn)購(gòu)享總價(jià)25萬(wàn)優(yōu)惠;另在售11#、12#、13#、14#樓小高層,面積110-148㎡,均價(jià)11200元/㎡,認(rèn)購(gòu)享案場(chǎng)優(yōu)惠1萬(wàn),按時(shí)簽約立減5千! |
02日 | 在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積:280-335㎡,總價(jià)350-480萬(wàn)/套,認(rèn)購(gòu)享總價(jià)25萬(wàn)優(yōu)惠;另在售11#、12#、13#、14#樓小高層,面積110-148㎡,均價(jià)10500元/㎡,認(rèn)購(gòu)享案場(chǎng)優(yōu)惠2萬(wàn)5,按時(shí)簽約立減5千! |
29日 | 在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積:280-335㎡,總價(jià)350-480萬(wàn)/套,認(rèn)購(gòu)享總價(jià)25萬(wàn)優(yōu)惠;另在售11#、12#、13#、14#樓,面積110-148㎡,均價(jià)10500元/㎡,認(rèn)購(gòu)享總價(jià)3.5萬(wàn)優(yōu)惠。 |
11日 | 在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積:280-335㎡,總價(jià)350-480萬(wàn)/套;另在售11#、12#、13#、14#樓,面積110-148㎡,均價(jià)10500元/㎡。 |
21日 | 在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積:280-335㎡,總價(jià)350-480萬(wàn)/套;另在售11#、12#、13#、14#樓,面積110-148㎡,均價(jià)10500元/㎡。 |
27日 | 在售聯(lián)排別墅,戶(hù)型面積:280-335㎡,總價(jià)320-400萬(wàn)/套;另在售11#、12#、13#、14#樓,面積110-148㎡,均價(jià)10500元/㎡。 |
03日 | 新品聯(lián)排別墅即將開(kāi)盤(pán),戶(hù)型面積:300㎡,總價(jià)350-500萬(wàn)/套。另在售11#、13#、14#樓,面積110-130㎡,均價(jià)10500元/㎡,具體一房一價(jià)!稀缺沿街商鋪總價(jià)28萬(wàn)起! |
26日 | 新品聯(lián)排別墅即將開(kāi)盤(pán),戶(hù)型面積:300㎡,總價(jià)350-500萬(wàn)/套。另在售11#、13#樓,面積110-148㎡,均價(jià)10000元/㎡,具體一房一價(jià)!稀缺沿街商鋪總價(jià)28萬(wàn)起! |
07日 | 新品聯(lián)排別墅即將開(kāi)盤(pán),戶(hù)型面積:300㎡,總價(jià)350-500萬(wàn)/套。另11#、13#樓持續(xù)熱銷(xiāo)中均價(jià)10000元/㎡左右!稀缺沿街商鋪總價(jià)28萬(wàn)起! |
01日 | 預(yù)計(jì)2月初加推14#樓,戶(hù)型面積110㎡、137㎡,共70多套房源。 |
29日 | 11#、13#樓持續(xù)熱銷(xiāo)中均價(jià)10000元/㎡左右!稀缺沿街商鋪總價(jià)28萬(wàn)起!更有新品聯(lián)排別墅呈現(xiàn)! |
31日 | 11#、13#樓持續(xù)熱銷(xiāo)中均價(jià)10000元/㎡左右!稀缺沿街商鋪總價(jià)28萬(wàn)起!更有新品聯(lián)排別墅呈現(xiàn)! |
16日 | 11#13#持續(xù)熱銷(xiāo)中! |
05日 | 在售11#、13#樓,戶(hù)型面積:128㎡、142㎡,均價(jià):10500元/㎡。 |
27日 | 9月28日實(shí)景樣板驚艷綻放,榮耀河?xùn)|! |
同區(qū)域 樓盤(pán)動(dòng)態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線(xiàn)
網(wǎng)站首頁(yè) | 新房中心 | 樓盤(pán) | 戶(hù)型大全 | 團(tuán)購(gòu) | 咨詢(xún) | 高清圖集 | 圖庫(kù) | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶(hù)服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號(hào)-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號(hào)