所在地區(qū): | 鹽城市 - 城南 | 物業(yè)類型: | 住宅 商鋪 |
占地面積: | 130827㎡ | 建筑面積: | 473293㎡ |
容積率: | 2.58 | 綠化率: | 32% |
所屬學(xué)區(qū): | 鹽城市初級(jí)中學(xué)、敬賢路實(shí)驗(yàn)小學(xué) | ||
開盤時(shí)間: | 2020.10月 | 交房時(shí)間: | |
開發(fā)商: | 鹽城星洲佳源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
戶型情況: | 132㎡ 120㎡ 120㎡ 109㎡ 98㎡ 127㎡ | ||
公 交: | 南環(huán)路高架出入口,BRT2號(hào)線,60路公交 | ||
樓盤特色: | 純新盤 成長型生態(tài)綜合體 | ||
項(xiàng)目地址: | 人民南路與南環(huán)路交匯處 | ||
售樓地址: | 鹽城市人民南路與學(xué)海路交匯處 | ||
近期動(dòng)態(tài): | 加推小高層9#樓,面積123㎡、125㎡,參考價(jià)12500元/㎡。在售洋房5#,戶型面積126㎡,參考價(jià)13500元/㎡。小高層6#、10#、13#僅剩部分房源,戶型面積122-124㎡,參考價(jià)11000-13500元/㎡。【更多動(dòng)態(tài)】 |
【免責(zé)聲明】
文章內(nèi)容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內(nèi)容,請(qǐng)務(wù)必以政府批文或相關(guān)合同文件為準(zhǔn)。
文章的部分內(nèi)容來源于開發(fā)商或轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如果單位或個(gè)人認(rèn)為本文章的文字內(nèi)容或配圖有侵權(quán)嫌疑,敬請(qǐng)通知我們核實(shí),我們將第一時(shí)間予以更改或刪除。本網(wǎng)站并不承擔(dān)查清事情的責(zé)任和證實(shí)事情公正性和合法性的責(zé)任,同時(shí)在事情查清前保留對(duì)該部分內(nèi)容繼續(xù)刊載的權(quán)利。
1 | 佳源廣場 | 一房一價(jià) | 12月份 |
2 | 鳳樾府 | 一房一價(jià) | 12月份 |
3 | 悅達(dá)交投·玖璽臺(tái) | 一房一價(jià) | 11月份 |
4 | 招商蛇口雍華府 | 一房一價(jià) | 11月份 |
5 | 新城·云圖時(shí)光 | 一房一價(jià) | 11月份 |
6 | 中海華樾 | 一房一價(jià) | 11月份 |
7 | 紅星·海河灣天鉑 | 一房一價(jià) | 10月份 |
8 | 合景匯悅城 | 一房一價(jià) | 9月份 |
9 | 黃山府(洲際逸品三期) | 一房一價(jià) | 5月份 |
1 | 世茂璀璨星河 | 1836331 | 報(bào)名 |
2 | 溪林雅居 | 630432 | 報(bào)名 |
3 | 榮潤·麒麟府 | 1928302 | 報(bào)名 |
4 | 榮悅?cè)A府 | 2521658 | 報(bào)名 |
5 | 萬泰時(shí)代城 | 3605643 | 報(bào)名 |
6 | 融創(chuàng)·鹽城壹號(hào)府 | 703503 | 報(bào)名 |
7 | 中船·翠湖名邸 | 1272881 | 報(bào)名 |
8 | 萬科悅達(dá)·翡翠云臺(tái) | 1425634 | 報(bào)名 |
9 | 通達(dá)·國賓府 | 1260487 | 報(bào)名 |
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團(tuán)購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號(hào)-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號(hào)