鹽城市區(qū) 2020年第2周 房產(chǎn)交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 | |
---|---|
新房(總) 總面積 66346.76㎡ 總套數(shù)956套 |
|
【新房】按房產(chǎn)類型: | |
住宅 44000.15㎡ 326套 |
商業(yè) 9433.79㎡ 116套 |
辦公 2719.62㎡ 16套 |
其他 10193.2㎡ 498套 |
【新房】按所屬區(qū)域: | |
鹽南高新區(qū) 15901.41㎡ 263套 |
鹽都區(qū) 23848.45㎡ 362套 |
亭湖區(qū) 22046.62㎡ 280套 |
開發(fā)區(qū) 4550.28㎡ 51套 |
【二手房】成交數(shù)據(jù): | |
二手房 住宅 22715.36㎡ 215套 |
二手房 總體 26323.44㎡ 329套 |
溫馨提示:此數(shù)據(jù)僅含鹽城市區(qū),不含大豐區(qū)數(shù)據(jù)?。ò噹斓确吭矗? |
鹽城市區(qū) 2020年第2周 房產(chǎn)【簽約】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積(㎡) |
1 | 鹽都 | 在水一方悅府 | 33 | 3790.36 |
2 | 西南 | 觀棠府 | 24 | 3071.20 |
3 | 城中 | 國園壹城 | 19 | 2036.11 |
4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域 | 鹽城紫光花園 | 17 | 2099.71 |
5 | 城南 | 錦盛豪庭 | 15 | 1853.09 |
6 | 河?xùn)| | 悅達(dá)汽車廣場(chǎng) | 13 | 3636.80 |
7 | 西南 | 碧桂園·鳳凰城 | 12 | 1455.63 |
8 | 城南 | 世茂璀璨星河 | 12 | 1627.91 |
9 | 城西 | 寶進(jìn)假日廣場(chǎng) | 11 | 573.54 |
10 | 河?xùn)| | 城東寶龍廣場(chǎng) | 11 | 1202.04 |
序號(hào) | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積(㎡) |
溫馨提示:此數(shù)據(jù)僅為鹽城市區(qū)簽約統(tǒng)計(jì),不含認(rèn)購房源和車庫等房源! |
鹽城市區(qū) 2020年第2周 房產(chǎn)【認(rèn)購】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 認(rèn)購面積(㎡) |
1 | 城中 | 國園壹城 | 23 | 3454.77 |
2 | 河?xùn)| | 康欣花園 | 12 | 642.95 |
3 | 河?xùn)| | 力拓悅城 | 9 | 967.96 |
4 | 城中 | 集云·文澤府邸 | 9 | 1281.93 |
5 | 城中 | 港灣明珠南苑 | 9 | 1042.31 |
6 | 城南 | 金庭苑三期 | 7 | 677.41 |
7 | 城南 | 晶都悅府 | 6 | 460.10 |
8 | 城中 | 萬泰時(shí)代城 | 6 | 590.97 |
9 | 城南 | 恒大帝景 | 5 | 641.17 |
10 | 城南 | 香苑東園 | 4 | 508.94 |
序號(hào) | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 認(rèn)購面積(㎡) |
溫馨提示:此數(shù)據(jù)僅為鹽城市區(qū)認(rèn)購統(tǒng)計(jì),不含簽約房源和車庫等房源! |
【免責(zé)聲明】
文章內(nèi)容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內(nèi)容,請(qǐng)務(wù)必以政府批文或相關(guān)合同文件為準(zhǔn)。
文章的部分內(nèi)容來源于開發(fā)商或轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如果單位或個(gè)人認(rèn)為本文章的文字內(nèi)容或配圖有侵權(quán)嫌疑,敬請(qǐng)通知我們核實(shí),我們將第一時(shí)間予以更改或刪除。本網(wǎng)站并不承擔(dān)查清事情的責(zé)任和證實(shí)事情公正性和合法性的責(zé)任,同時(shí)在事情查清前保留對(duì)該部分內(nèi)容繼續(xù)刊載的權(quán)利。
1 | 佳源廣場(chǎng) | 一房一價(jià) | 12月份 |
2 | 鳳樾府 | 一房一價(jià) | 12月份 |
3 | 悅達(dá)交投·玖璽臺(tái) | 一房一價(jià) | 11月份 |
4 | 招商蛇口雍華府 | 一房一價(jià) | 11月份 |
5 | 新城·云圖時(shí)光 | 一房一價(jià) | 11月份 |
6 | 中海華樾 | 一房一價(jià) | 11月份 |
7 | 紅星·海河灣天鉑 | 一房一價(jià) | 10月份 |
8 | 合景匯悅城 | 一房一價(jià) | 9月份 |
9 | 黃山府(洲際逸品三期) | 一房一價(jià) | 5月份 |
1 | 世茂璀璨星河 | 1836173 | 報(bào)名 |
2 | 溪林雅居 | 630285 | 報(bào)名 |
3 | 榮潤·麒麟府 | 1928049 | 報(bào)名 |
4 | 榮悅?cè)A府 | 2521400 | 報(bào)名 |
5 | 萬泰時(shí)代城 | 3605385 | 報(bào)名 |
6 | 融創(chuàng)·鹽城壹號(hào)府 | 703322 | 報(bào)名 |
7 | 中船·翠湖名邸 | 1272708 | 報(bào)名 |
8 | 萬科悅達(dá)·翡翠云臺(tái) | 1425470 | 報(bào)名 |
9 | 通達(dá)·國賓府 | 1260333 | 報(bào)名 |
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團(tuán)購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號(hào)-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號(hào)